Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
1801 VALLE ACAPONETA-CAÑAS 1.428823 30 10 pdf
1802 SAN PEDRO-TUXPAN 15.304161 167.6 131.5 pdf
1803 VALLE SANTIAGO-SAN BLAS 30.334775 572.9 510.4 pdf
1804 VALLE DE MATATIPAC 21.175863 123.9 27 pdf
1805 VALLE DE COMPOSTELA 15.993688 33.9 3.4 pdf
1806 ZACUALPAN-LAS VARAS 15.408628 74.2 38.5 pdf
1807 VALLE DE BANDERAS 31.026641 86.5 17 pdf
1808 PUNTA DE MITA 0.883779 4.3 0 pdf
1809 VALLE IXTLÁN-AHUACATLÁN 9.649794 68.8 43.1 pdf
1810 VALLE AMATLÁN DE CAÑAS 5.198489 22.9 11.6 pdf
1811 ISLA MADRE (ISLAS MARÍAS) 1.2 1.2 0 pdf
1812 VALLE DE SANTA MARÍA DEL ORO 2.130872 18.8 8.7 pdf

Consulta Mapa aquí