|
|||||||||||
Clave del PP | E021 | Denominación del PP | Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | ||||||||
Unidad Administrativa: | 310 DGDGIE, M00 TecNM, 600 SEMS, 611 DGETI, D00 INAH, A00 UPN, A2M UAM, A3Q UNAM, B00 IPN, L3P CETI, L4J CINVESTAV , L6H COFAA, L8K COLMEX, MGH UAAAN, 511 DGESU. | ||||||||||
Nombre del Responsable de la Unidad Administrativa: | Programa operado por más de una Unidad Responsable | ||||||||||
Tipo de Evaluación: | Diseño | ||||||||||
Descripción del Programa | |||||||||||
El Programa surge de la fusión del Pp R075 Aportaciones a Fideicomisos, Mandatos y Análogos para la Educación Superior con el Pp E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. El Problema que pretende atender, según el árbol del problema, es que “los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y proyectos creativos, tienen escasa vinculación con la generación del conocimiento y/o con los diversos sectores de la economía nacional para resolver los problemas nacionales”. |
|||||||||||
Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales | |||||||||||
Evaluar el diseño del Programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | |||||||||||
Principales Hallazgos | |||||||||||
El Programa tiene la virtud de etiquetar fondos para que las diferentes instituciones sectorizadas de la SEP fortalezcan el desarrollo de actividades de investigación al utilizar los fondos con pleno respeto a su autonomía. Debido a la variedad de destinos de los fondos del programa, resulta conveniente definir poblaciones potencial y objetivo para el nivel de resultados, a los docentes-investigadores de estas instituciones que produce. La valoración final es de un promedio de 2.3 puntos por pregunta de 4 posibles. | |||||||||||
Principales Recomendaciones | |||||||||||
Incluir en el diagnóstico un análisis de cuál es la función que tiene el E021 en el contexto de la política nacional en ciencia y tecnología. Definir como población objetivo: docentes-investigadores que reciben alguna proporción de sus sueldos del E021 o que reciben algún apoyo de los proyectos dictaminados positivamente; y la población. potencial, todos los docentes-investigadores elegibles. Plantear el Propósito como “Los investigadores que llevan los proyectos de ICDTI producen numerosos artículos en revistas académicas arbitradas y publicaciones científicas, patentes, acuerdos de uso de patentes y productos innovadores”. |
|||||||||||
Conclusiones | |||||||||||
En muchas ocasiones la fusión de programas impide que exista una correcta lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) ya que se adicionan Unidades Responsables (UR´s) cuyos objetivos distan mucho del objetivo principal del programa. Ejemplo de ello fue la fusión del PP E021 con el PP R075 y con la cual se tuvo que adicionar en la MIR | |||||||||||
Evaluador Externo | Institución Evaluadora | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | |||||||||
Coordinador de la Evaluación | Dr. Ricardo Vernon Carter | ||||||||||
Equipo colaborador | Valentina Jiménez Franco, Catalina Murillo, Miriam Ordoñez y Simón Lucatelo | ||||||||||
Costo | $300,000 m.n, incluyendo IVA | ||||||||||
Fuente de Financiamiento | Recursos Federales | ||||||||||
Forma de Contratación | Contrato de prestación servicios por adjudicación directa al amparo del art. 1, párafo 5 de la LAAySSP | ||||||||||
Instancia de Coordinación | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) | ||||||||||
Responsable del Seguimiento de la Evaluación | Unidad Administrativa | 212 Dirección General de Evaluación de Políticas | |||||||||
Responsable de la Unidad Administrativa | Lic. Ana María Aceves Estrada | ||||||||||
Página web de publicación | http://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/diseno?state=published |
Publicaciones Recientes
2023-12-07 15:15:00 -0600
2023-12-05 21:14:00 -0600
2023-12-05 19:53:00 -0600
2023-12-04 15:55:00 -0600
E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
2016 (Diseño)
Secretaría de Educación Pública |
01 de enero de 2016
Documentos
-
Anexo 2
-
Anexo 3
-
Anexo 4
-
Anexo 5
-
Anexo 6
-
Anexo 7
-
Anexo 8
-
Anexo 9
-
E021 Posicionamiento Diseño 2016
-
E021 Evaluación de Diseño MOCyR Informe Final
Imprime la página completa
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.