Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
3201 SABINAS 1.037158 13.7 2.5 pdf
3202 HIDALGO 3.903328 7.4 0 pdf
3203 CORRALES 22.059642 28.1 5 pdf
3204 VALPARAISO 6.189622 26 1.4 pdf
3205 JEREZ -21.110223 33.4 0.3 pdf
3206 TLALTENANGO-TEPECHITLÁN 16.855202 38.6 13.5 pdf
3207 GARCÍA DE LA CADENA 15.324221 42 24.7 pdf
3208 NOCHISTLÁN 8.192609 23.2 8.8 pdf
3209 JALPA-JUCHIPILA 4.563423 72.9 9.9 pdf
3210 BENITO JUÁREZ -1.123322 20.1 0 pdf
3211 VILLANUEVA -6.817541 14.2 1.9 pdf
3212 OJOCALIENTE -11.719866 56.6 1.3 pdf
3213 VILLA GARCÍA 6.173682 15.5 2.2 pdf
3214 AGUANAVAL -90.249029 85.7 9.5 pdf
3215 ABREGO -2.753551 20 3.2 pdf
3216 SAIN ALTO 1.514318 17.2 3.9 pdf
3217 EL PALMAR 1.424401 69.1 10.1 pdf
3218 CEDROS 10.210525 54.5 7.6 pdf
3219 EL SALVADOR 3.473407 6.5 1.7 pdf
3220 GUADALUPE GARZARON 6.590864 19.6 0 pdf
3221 CAMACHO 2.801588 3.8 0 pdf
3222 EL CARDITO 4.557113 12.1 0 pdf
3223 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES -30.934632 13 0 pdf
3224 PUERTO MADERO -15.151058 8.9 0 pdf
3225 CALERA -80.570372 83.9 1.3 pdf
3226 CHUPADEROS -113.408951 72.8 0 pdf
3227 GUADALUPE BAÑUELOS -1.96621 10.7 0 pdf
3228 LA BLANCA -8.657703 20.5 0 pdf
3229 LORETO -28.970494 52.5 0 pdf
3230 VILLA HIDALGO -21.600448 31.9 2.1 pdf
3231 PINOS 5.403395 18 0 pdf
3232 ESPÍRITU SANTO 1.029441 9 0 pdf
3233 PINO SUÁREZ 13.101814 23.5 9.4 pdf
3234 SALDAÑA 0.981274 1.1 0 pdf
Consulta Mapa aquí