Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
2501 RÍO FUERTE 128.98157 372.3 72.8 pdf
2502 RÍO SINALOA 48.802094 448.6 141.3 pdf
2503 RÍO MOCORITO -15.290259 137.9 44.3 pdf
2504 RÍO CULIACÁN 17.045212 416.9 173.4 pdf
2505 RÍO SAN LORENZO 43.252854 335 188 pdf
2506 RÍO ELOTA 33.861572 45.3 1.2 pdf
2507 RÍO PIAXTLA 27.271295 51.3 2 pdf
2508 RÍO QUELITE 11.210617 17.9 0.7 pdf
2509 RÍO PRESIDIO 17.61152 163.3 65.8 pdf
2510 RÍO BALUARTE 34.119074 79.6 20.7 pdf
2511 VALLE DE ESCUINAPA 12.107512 42.7 30 pdf
2512 LAGUNA AGUA GRANDE 28.697642 146.7 101.6 pdf
2513 RÍO CAÑAS -0.133834 90.5 75.5 pdf
2514 EL CARRIZO 22.6206 160 136 pdf

Consulta Mapa aquí