Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
1901 LAMPAZOS-VILLALDAMA 1.889323 20.5 8 pdf
1902 SABINAS-PARAS -29.450609 46 17.7 pdf
1903 LAMPAZOS-ANÁHUAC 45.236718 66.6 18 pdf
1905 AGUALEGUAS-RAMONES 23.062289 35.3 0 pdf
1906 ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY -56.271043 68.2 24.5 pdf
1907 CAMPO BUENOS AIRES -5.80345 57 0 pdf
1908 CAMPO MINA -7.22211 24 0 pdf
1909 CAMPO DURAZNO -0.44829 8.6 0 pdf
1910 CAMPO TOPO CHICO 0.586346 3.5 0 pdf
1911 CAÑON DEL HUAJUCO -1.750004 26.8 0 pdf
1912 CITRICOLA NORTE -119.50991 191.9 71.9 pdf
1913 CHINA-GENERAL BRAVO 15.682138 23.9 0 pdf
1914 CITRICOLA SUR -37.166659 75.1 47.1 pdf
1915 SOTO LA MARINA 2.28489 84 73.1 pdf
1916 NAVIDAD-POTOSI-RAICES -59.29559 98 0 pdf
1917 SANDIA-LA UNIÓN -0.325363 25.8 0 pdf
1918 CAMPO JARITAS 2.9 2.9 0 pdf
1919 CAMPO CERRITOS 1.414394 3 0 pdf
1920 CAMPO PAPAGAYOS 0.19548 2.5 0 pdf
1921 EL PEÑUELO-SAN JOSÉ EL PALMAR 9 9 0 pdf
1922 SANTA RITA-CRUZ DE ELORZA 27.4056 27.6 0 pdf
1923 DOCTOR ARROYO 12.386623 13.4 0 pdf
1924 EL CARMEN-SALINAS-VICTORIA -0.454171 53.8 6.2 pdf

Consulta Mapa aquí