Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
1601 MARAVATIO-CONTEPEC-E. HUERTA 21.782621 182.2 95.3 pdf
1602 MORELIA-QUERENDARO -34.426387 286.7 127.8 pdf
1604 LAGUNILLAS PATZCUARO 1.864006 41.3 28.7 pdf
1605 PASTOR ORTIZ-LA PIEDAD -68.985742 28.7 0.1 pdf
1606 ZACAPU 35.042109 189.5 125.4 pdf
1607 CIENEGA DE CHAPALA 4.142086 126 27.8 pdf
1608 ZAMORA -8.734019 308.5 180.2 pdf
1609 BRISEÑAS-YURECUARO -24.850745 114 2 pdf
1610 CIUDAD HIDALGO-TUXPAN -20.551852 60.5 41.3 pdf
1611 TACAMBARO-TURICATO 31.758904 224 184.3 pdf
1612 HUETAMO 8.055765 219.8 197.6 pdf
1613 CHURUMUCO 6.496764 42.3 35.6 pdf
1614 URUAPAN 39.746664 97.3 29.5 pdf
1615 LA HUACANA 0.737074 38 28.8 pdf
1616 NUEVA ITALIA 81.292525 99.2 0.3 pdf
1617 LAZARO CARDENAS 3.868211 38.2 19.5 pdf
1618 PLAYA AZUL 12.129479 34.1 19.6 pdf
1619 OSTULA -0.0453 7.4 2.9 pdf
1620 APATZINGAN 126.234635 494.4 94.6 pdf
1621 COAHUAYANA 5.189875 70.1 40.7 pdf
1622 COTIJA 3.532062 134.8 92.7 pdf
1623 LA PIEDAD 2.821938 68.6 0.1 pdf

Consulta Mapa aquí