Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
1001 VALLE DE SANTIAGUILLO -0.751826 50.7 8 pdf
1002 VALLE DE CANATLÁN -0.646504 47.1 6.5 pdf
1003 VALLE DEL GUADIANA -5.355882 133.1 6 pdf
1004 VICENTE GUERRERO-POANAS -5.36488 95.2 8.1 pdf
1005 MADERO-VICTORIA -4.996121 22.5 0.8 pdf
1006 TEPEHUANES-SANTIAGO 33.890365 38.3 0 pdf
1007 PROVIDENCIA 15.773806 16.3 0 pdf
1008 CABRERA-OCAMPO 28.236217 29.9 0 pdf
1009 MATALOTES-EL ORO 32.709224 35.7 0 pdf
1010 SAN JOSÉ DE NAZARENO 34.298175 34.3 0 pdf
1011 GALEANA-QUEMADO 23.299512 23.4 0 pdf
1012 LA VICTORIA 17.51618 18.6 0 pdf
1013 BUENOS AIRES 14.570208 14.9 0 pdf
1014 TORREON DE CAÑAS 14.4698 15.2 0 pdf
1015 SAN FERMÍN 6.874082 7.5 0 pdf
1016 SAN JUAN DEL RÍO 15.015064 19.1 0 pdf
1017 VALLE DEL MEZQUITAL 0.879812 1.1 0 pdf
1018 PEÑON BLANCO 6.036567 27.5 15.8 pdf
1019 CUAUHTÉMOC 12.956173 14.9 0 pdf
1020 SANTA CLARA 15.077152 22.3 0 pdf
1021 PEDRICEÑA-VELARDEÑA 5.588248 10.9 0 pdf
1022 VILLA JUÁREZ -30.201761 13 0 pdf
1023 CEBALLOS -15.591977 51.6 0 pdf
1024 ORIENTE AGUANAVAL -41.353418 32.3 30 pdf
1025 NAZAS 0 113.6 65.9 pdf
1026 VICENTE SUÁREZ -2.478578 4.8 0 pdf
1027 CABRERA 6.049905 6.3 0 pdf
1028 LA ZARCA-REVOLUCIÓN 32.119622 32.7 0 pdf
1029 REVOLUCIÓN 6.548499 6.6 0 pdf

Consulta Mapa aquí