Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
0601 COLIMA 2.722543 80 5 pdf
0603 ARMERIA-TECOMAN-PERIQUILLOS 13.44037 230 20 pdf
0605 VENUSTIANO CARRANZA 4.192204 37 17 pdf
0607 EL COLOMO 7.26139 43 18 pdf
0608 JALIPA-TAPEIXTLES -1.16277 10.8 3 pdf
0609 SANTIAGO-SALAGUA -3.210087 24.7 6.1 pdf
0610 LA CENTRAL-PEÑA BLANCA 4.068483 9.5 2 pdf
0612 MARABASCO 3.352047 28.6 9.6 pdf
0613 MINATITLAN 1.148639 10.1 1.7 pdf
0614 VALLE DE IXTLAHUACAN 7.721555 15.4 1.8 pdf
0615 ALZADA-TEPAMES 3.111141 24.4 9.3 pdf

Consulta Mapa aquí