Objetivo
Establece los requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en las siguientes modalidades:
- Uso recreativo
- Prioritaria para la conservación
Esta norma mexicana aplica a las personas físicas y morales interesadas en la evaluación de la calidad de playas conforme a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional.
Campo de aplicación
Personas físicas y morales interesadas en la evaluación de la calidad de playas conforme a la presente norma mexicana, en todo el territorio nacional.
Requisitos de certificación
Playas de uso recreativo
- Calidad de Agua
- Residuos Sólidos
- Infraestructura Costera
- Biodiversidad
- Seguridad y Servicios
- Educación Ambiental
Playas prioritarias para la conservación
- Calidad de Agua
- Residuos Sólidos
- Infraestructura Costera
- Biodiversidad
- Seguridad y Servicios
- Contaminación por ruido
- Educación Ambiental
Beneficios
- Promover la calidad ambiental, sanitaria, de seguridad y de servicios de la playa.
- Identificar y prevenir los riegos e impactos ambientales.
- Mejorar la imagen y competitividad del destino.
- Proteger el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
- Colocar al destino a la vanguardia internacional en relación con esquemas similares.
Organismo certificador
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C
Lic. Luis E. Alarcón Núñez
Tel: 5546-4546 ext.6136
Lada sin costo 01 800 201 0145
lealarcon@imnc.org.mx
certificacionturistica@imnc.org.mx
Consulta la relación de los laboratorios acreditados
Proceso de certificación
Playas certificadas, Características y Ubicación
ver mapa de playas certificadas ====>
Playas certificadas | |||||||
Número | Playa | Municipio | Estado | Extensión (m) | Tipo | Nueva (N) o Recertificación (R) | Tipo de bandera |
1 | Playa El Chileno | Los Cabos | B.C.S | 274 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
2 | Playa Miramar | Cd. Madero | Tamaulipas | 1,551 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
3 | Playa Aventuras del DIF | Tulum, | Quintana Roo | 952 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
4 | Playa Nuevo Vallarta Sur | Bahía de Banderas | Nayarit | 523 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
5 | Playa Nuevo Vallarta Norte | Bahía de Banderas | Nayarit | 536 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
6 | Playa Bucerías | Bahía de Banderas | Nayarit | 537 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
7 | Playa Grand Velas, All Suites & SPA Resort / Riviera Maya | Solidaridad | Quintana Roo | 500 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
8 | Playa Los Muertos | Bahía de Banderas | Nayarit | 107 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
9 | Playa Nuevo Vallarta Norte II |
Bahía de Banderas | Nayarit | 536 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
10 | Playa Chahué | Huatulco | Oaxaca | 428 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
11 | Playa Santuario El Verde Camacho | Mazatlán | Sinaloa | 6,040 | Playa Uso Prioritaria para la Conservación | R | Bandera Blanca |
12 | Playa Palmilla | Los Cabos | B.C.S | 692 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
13 | Playa Las Perlas | Benito Juárez | Quintana Roo | 50 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
14 | Playa Delfines | Benito Juárez | Quintana Roo | 314 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
15 | Playa Gaviotas | Mazatlán | Sinaloa | 567 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
16 | Playa Hotel Grand Palladium Vallarta Resort & Spa / The Royal Suites Punta de Mita | Bahía de Banderas | Playa Hotel Grand Palladium Vallarta Resort & Spa | 273 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
17 | Playa El Holi | Puerto Vallarta | Nayarit | 1,166 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
18 | Playa El Órgano | Huatulco | Oaxaca | 267 | Playa de Uso Prioritario para la Conservación | R | Playa Limpia Sustentable |
19 | Playa Santa María | Los Cabos | B.C.S | 304 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
20 | Playa La Audiencia | Manzanillo | Colima | 395 | Playa de Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
21 | Playa Bacocho | San Pedro Mixtepec | Oaxaca | 477.61 | Playa de Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
22 | Playa Garza Blanca | Puerto Vallarta | Jalisco | 531 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
23 | Playa Las Amapas - Conchas Chinas | Puerto Vallarta | Jalisco | 559 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
24 | Playa Palmares | Puerto Vallarta | Jalisco | 516 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
25 | Playa Camarones | Puerto Vallarta | Jalisco | 603 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
26 | Playa Isla las Ánimas (El Maviri) |
Ahome | Sinaloa | 504 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
27 | Playa Isla del Coral | Compostela | Nayarit | 137 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
28 | Playa Guayabitos | Compostela | Nayarit | 511 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
29 | Playa Zicatela | Puerto Escondido | Oaxaca | 908 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
30 | Playa Sandy Beach | Puerto Peñasco | Sonora | 1,520 | Playa Uso Recreativo | R | Playa Limpia Sustentable |
31 | Playa Cancún | Benito Juárez | Quintana Roo | 1,505 | Playa Uso Recreativo | R | Bandera Blanca |
32 | Playa Isla las Ánimas (El Maviri II) |
Ahome | Sinaloa | 501 | Playa Prioritaria para Conservación | N | Bandera Blanca |
33 | Playa Las Labradas | San Ignacio | Sinaloa | 488 | Playa Prioritaria para Conservación | N | Bandera Blanca |
34 | Playa Chacala | Compostela | Nayarit | 688 | Playa Uso Recreativo | N | Bandera Blanca |
35 | Playa Platanitos | Compostela | Nayarit | 340 | Playa Uso Recreativo | N | Bandera Blanca |
36 | Playa Las Glorias | Guasave | Sinaloa | 476 | Playa Uso Recreativo | N | Bandera Blanca |
Contacto
plsustentable@semarnat.gob.mx