Panorama Epidemiológico de Fiebre por Dengue y Fiebre Hemorrágica por Dengue con información del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue.
Publicación por Semana Epidemiológica a cargo de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.
Publicación Actual (03 enero 2019): Semana Epidemiológica 52 |
Semanas Epidemiológicas |
_________________________________________________________________ |
52 | 39 | 26 | 13 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
51 | 38 | 25 | 12 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
50 | 37 | 24 | 11 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
49 | 36 | 23 | 10 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
48 | 35 | 22 | 9 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
47 | 34 | 21 | 8 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
46 | 33 | 20 | 7 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
45 | 32 | 19 | 6 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
44 | 31 | 18 | 5 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
43 | 30 | 17 | 4 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
42 | 29 | 16 | 3 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
41 | 28 | 15 | 2 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
40 | 27 | 14 | 1 |
______________ | ______________ | ______________ | ______________ |
Consulta 2017 |