Resultados del programa a partir del 1 de junio de 2016

Centros y Unidades de Verificación

Entidad

Verificentros visitados

Verificentros con líneas suspendidas

Líneas suspendidas

Verificentros con suspensión levantada

Líneas con suspensión levantada

Verificentros sancionados

Multas Impuestas

Ciudad de México 89 37 145 32 131 18 $24,352,526.00
Estado de México 160 61 184 46 152 58 $34,734,339.28
Hidalgo 76 18 25 12 17 8 $1,551,076.04
Morelos 4 0 0 0 0    
Puebla 33 19 55 7 30 25 $10,937,108.00
Tlaxcala 37 16 17 12 13 12 $2,916,457.98
TOTAL 399 151 426 109 343 121 $74,491,597.30

 

Centros de Verificación

Entidad

Verificentros visitados

Verificentros con líneas suspendidas

Líneas suspendidas

Verificentros con suspensión levantada

Líneas con suspensión levantada

Verificentros sancionados

Multas Impuestas

Ciudad de México 69 32 140 28 127 18 $24,352,526.00
Estado de México 117 47 159 38 141 46 $30,070,407.26
Hidalgo 63 14 20 9 14 7 $1,451,012.04
Morelos 0 0 0 0 0    
Puebla 17 15 51 6 29 17 $10,116,571.20
Tlaxcala 32 13 13 11 11 11 $2,316,159.18
TOTAL 298 121 383 92 322 99 $68,306,675.68

 

Unidades de Verificación

Entidad

Verificentros visitados

Verificentros con líneas suspendidas

Líneas suspendidas

Verificentros con suspensión levantada

Líneas con suspensión levantada

Verificentros sancionados

Multas Impuestas

Ciudad de México 20 5 5 4 4    
Estado de México 43 14 25 8 11 12 $4,663,932.02
Hidalgo 13 4 5 3 3 3 $ 100,064.00
Morelos 4 0 0 0 0    
Puebla 16 4 4 1 1 8 $ 820,536.80
Tlaxcala 6 3 4 1 2 1 $ 600,388.80
TOTAL 101 30 43 17 21 15 $2,451,805.92

 

VERIFICENTROS UBICADOS EN LA CDMX

VERIFICENTROS UBICADOS EN EL ESTADO DE HIDALGO

VERIFICENTROS UBICADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

VERIFICENTROS UBICADOS EN EL ESTADO DE MORELOS

VERIFICENTROS UBICADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA

VERIFICENTROS UBICADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

 

 

 

 

Información actualizada al 30 de octubre de 2017