En la Sesión Ordinaria Número 366 del Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de C.V. la cual tuvo verificativo el pasado 09 de diciembre de 2022, los miembros del Consejo de Administración en Pleno, determinaron modificar la política de descuento para su implementación en los 552 Municipios con Índice de Desarrollo Humano Bajo (IDHB) según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante la dotación de leche con alto valor nutricional a un precio preferencial de $2.50 (dos pesos 50/100 M.N.) por litro, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023.

Conoce el listado de los 552 Municipios que integran ésta Política en el siguiente documento.

Descarga el listado en formato "pdf" AQUÍ

552 Municipios autorizados con precio diferenciado de $2.50
Consec. Clave entidad Entidad federativa Clave municipio Municipio
1 7 Chiapas 07004 Altamirano
2 7 Chiapas 07005 Amatán
3 7 Chiapas 07007 Amatenango del Valle
4 7 Chiapas 07010 Bejucal de Ocampo
5 7 Chiapas 07014 El Bosque
6 7 Chiapas 07020 La Concordia
7 7 Chiapas 07022 Chalchihuitán
8 7 Chiapas 07023 Chamula
9 7 Chiapas 07024 Chanal
10 7 Chiapas 07026 Chenalhó
11 7 Chiapas 07031 Chilón
12 7 Chiapas 07033 Francisco León
13 7 Chiapas 07038 Huixtán
14 7 Chiapas 07039 Huitiupán
15 7 Chiapas 07041 La Independencia
16 7 Chiapas 07042 Ixhuatán
17 7 Chiapas 07045 Ixtapangajoya
18 7 Chiapas 07047 Jitotol
19 7 Chiapas 07049 Larráinzar
20 7 Chiapas 07052 Las Margaritas
21 7 Chiapas 07056 Mitontic
22 7 Chiapas 07058 Nicolás Ruíz
23 7 Chiapas 07060 Ocotepec
24 7 Chiapas 07066 Pantelhó
25 7 Chiapas 07067 Pantepec
26 7 Chiapas 07072 Pueblo Nuevo
27 7 Chiapas 07075 Las Rosas
28 7 Chiapas 07076 Sabanilla
29 7 Chiapas 07077 Salto de Agua
30 7 Chiapas 07080 Siltepec
31 7 Chiapas 07081 Simojovel
32 7 Chiapas 07082 Sitalá
33 7 Chiapas 07083 Socoltenango
34 7 Chiapas 07090 Tapalapa
35 7 Chiapas 07093 Tenejapa
36 7 Chiapas 07094 Teopisca
37 7 Chiapas 07096 Tila
38 7 Chiapas 07098 Totolapa
39 7 Chiapas 07099 La Trinitaria
40 7 Chiapas 07100 Tumbalá
41 7 Chiapas 07104 Tzimol
42 7 Chiapas 07106 Venustiano Carranza
43 7 Chiapas 07110 San Lucas
44 7 Chiapas 07111 Zinacantán
45 7 Chiapas 07112 San Juan Cancuc
46 7 Chiapas 07113 Aldama
47 7 Chiapas 07115 Maravilla Tenejapa
48 7 Chiapas 07116 Marqués de Comillas
49 7 Chiapas 07117 Montecristo de Guerrero
50 7 Chiapas 07118 San Andrés Duraznal
51 7 Chiapas 07119 Santiago el Pinar
52 7 Chiapas 07125 Honduras de la Sierra
52 municipios en Chiapas
53 8 Chihuahua 08007 Balleza
54 8 Chihuahua 08008 BATOPILAS DE MANUEL
55 8 Chihuahua 08012 Carichí
56 8 Chihuahua 08020 Chínipas
57 8 Chihuahua 08027 Guachochi
58 8 Chihuahua 08028 Guadalupe
59 8 Chihuahua 08029 Guadalupe y Calvo
60 8 Chihuahua 08030 Guazapares
61 8 Chihuahua 08041 Maguarichi
62 8 Chihuahua 08046 Morelos
63 8 Chihuahua 08065 Urique
64 8 Chihuahua 08066 Uruachi
12 municipios en Chihuahua
65 10 Durango 10002 Canelas
66 10 Durango 10014 Mezquital
67 10 Durango 10019 Otáez
3 municipios en Durango
68 11 Guanajuato 11045 Xichú
1 municipio en Guanajuato
69 12 Guerrero 12002 Ahuacuotzingo
70 12 Guerrero 12004 Alcozauca de Guerrero
71 12 Guerrero 12008 Atenango del Río
72 12 Guerrero 12009 Atlamajalcingo del Monte
73 12 Guerrero 12010 Atlixtac
74 12 Guerrero 12012 Ayutla de los Libres
75 12 Guerrero 12016 Coahuayutla de José María
76 12 Guerrero 12019 Copalillo
77 12 Guerrero 12020 Copanatoyac
78 12 Guerrero 12026 Cuetzala del Progreso
79 12 Guerrero 12028 Chilapa de Álvarez
80 12 Guerrero 12032 General Heliodoro Castillo
81 12 Guerrero 12041 Malinaltepec
82 12 Guerrero 12042 Mártir de Cuilapan
83 12 Guerrero 12043 Metlatónoc
84 12 Guerrero 12045 Olinalá
85 12 Guerrero 12047 Pedro Ascencio Alquisiras
86 12 Guerrero 12051 Quechultenango
87 12 Guerrero 12052 San Luis Acatlán
88 12 Guerrero 12054 San Miguel Totolapan
89 12 Guerrero 12062 Tlacoachistlahuaca
90 12 Guerrero 12063 Tlacoapa
91 12 Guerrero 12065 Tlalixtaquilla de
92 12 Guerrero 12069 Xalpatláhuac
93 12 Guerrero 12070 Xochihuehuetlán
94 12 Guerrero 12071 Xochistlahuaca
95 12 Guerrero 12072 Zapotitlán Tablas
96 12 Guerrero 12073 Zirándaro
97 12 Guerrero 12074 Zitlala
98 12 Guerrero 12076 Acatepec
99 12 Guerrero 12078 Cochoapa el Grande
100 12 Guerrero 12079 José JoaquÍn de Herrera
101 12 Guerrero 12083 Ñuu Savi
102 12 Guerrero 12084 Santa Cruz del Rincón
34 municipios en Guerrero
103 13 Hidalgo 13002 Acaxochitlán
104 13 Hidalgo 13014 Calnali
105 13 Hidalgo 13027 Huehuetla
106 13 Hidalgo 13040 La Misión
107 13 Hidalgo 13049 Pisaflores
108 13 Hidalgo 13053 San Bartolo Tutotepec
109 13 Hidalgo 13060 Tenango de Doria
110 13 Hidalgo 13062 Tepehuacán de Guerrero
111 13 Hidalgo 13078 Xochiatipan
112 13 Hidalgo 13080 Yahualica
10 municipios en Hidalgo
113 14 Jalisco 14019 Bolaños
114 14 Jalisco 14027 Cuautitlán de García
115 14 Jalisco 14056 Santa María del Oro
116 14 Jalisco 14061 Mezquitic
4 municipios en Jalisco
117 15 México 15032 Donato Guerra
118 15 México 15080 Sultepec
119 15 México 15111 Villa de Allende
120 15 México 15123 Luvianos
121 15 México 15124 San José del Rincón
5 municipios en Estado de México
122 16 Michoacán de Ocampo 16008 Aquila
123 16 Michoacán de Ocampo 16029 Churumuco
124 16 Michoacán de Ocampo 16037 Huaniqueo
125 16 Michoacán de Ocampo 16057 Nocupétaro
126 16 Michoacán de Ocampo 16081 Susupuato
127 16 Michoacán de Ocampo 16092 Tiquicheo de Nicolás
128 16 Michoacán de Ocampo 16096 Tumbiscatío
129 16 Michoacán de Ocampo 16097 Turicato
130 16 Michoacán de Ocampo 16099 Tuzantla
131 16 Michoacán de Ocampo 16101 Tzitzio
10 municipios en Michoacán
132 18 Nayarit 18009 Del Nayar
133 18 Nayarit 18019 La Yesca
2 municipios en Nayarit
134 19 Nuevo León 19036 Mier y Noriega
1 municipio en Nuevo León
135 20 Oaxaca 20001 Abejones
136 20 Oaxaca 20003 Asunción Cacalotepec
137 20 Oaxaca 20007 Asunción Ocotlán
138 20 Oaxaca 20011 Calihualá
139 20 Oaxaca 20012 Candelaria Loxicha
140 20 Oaxaca 20015 Coatecas Altas
141 20 Oaxaca 20016 Coicoyán de las Flores
142 20 Oaxaca 20017 La Compañía
143 20 Oaxaca 20018 Concepción Buenavista
144 20 Oaxaca 20019 Concepción Pápalo
145 20 Oaxaca 20020 Constancia del Rosario
146 20 Oaxaca 20024 Cuyamecalco Villa de
147 20 Oaxaca 20027 Chiquihuitlán de Benito
148 20 Oaxaca 20029 Eloxochitlán de Flores
149 20 Oaxaca 20032 Fresnillo de Trujano
150 20 Oaxaca 20036 Guevea de Humboldt
151 20 Oaxaca 20037 Mesones Hidalgo
152 20 Oaxaca 20040 Huautepec
153 20 Oaxaca 20046 Magdalena Jaltepec
154 20 Oaxaca 20047 Santa Magdalena Jicotlán
155 20 Oaxaca 20048 Magdalena Mixtepec
156 20 Oaxaca 20050 Magdalena Peñasco
157 20 Oaxaca 20051 Magdalena Teitipac
158 20 Oaxaca 20058 Mazatlán Villa de Flores
159 20 Oaxaca 20060 Mixistlán de la Reforma
160 20 Oaxaca 20061 Monjas
161 20 Oaxaca 20065 Ixpantepec Nieves
162 20 Oaxaca 20069 La Pe
163 20 Oaxaca 20071 Pluma Hidalgo
164 20 Oaxaca 20072 San José del Progreso
165 20 Oaxaca 20074 Santa Catarina
166 20 Oaxaca 20080 San Agustín Amatengo
167 20 Oaxaca 20081 San Agustín Atenango
168 20 Oaxaca 20085 San Agustín Loxicha
169 20 Oaxaca 20094 San Andrés Nuxiño
170 20 Oaxaca 20095 San Andrés Paxtlán
171 20 Oaxaca 20098 San Andrés Teotilálpam
172 20 Oaxaca 20099 San Andrés Tepetlapa
173 20 Oaxaca 20100 San Andrés Yaá
174 20 Oaxaca 20101 San Andrés Zabache
175 20 Oaxaca 20105 San Antonino Monte
176 20 Oaxaca 20106 San Antonio Acutla
177 20 Oaxaca 20108 San Antonio Huitepec
178 20 Oaxaca 20110 San Antonio Sinicahua
179 20 Oaxaca 20113 San Baltazar Loxicha
180 20 Oaxaca 20114 San Baltazar Yatzachi el
181 20 Oaxaca 20116 San Bartolomé Ayautla
182 20 Oaxaca 20117 San Bartolomé Loxicha
183 20 Oaxaca 20118 San Bartolomé Quialana
184 20 Oaxaca 20119 San Bartolomé Yucuañe
185 20 Oaxaca 20121 San Bartolo Soyaltepec
186 20 Oaxaca 20123 San Bernardo Mixtepec
187 20 Oaxaca 20125 San Carlos Yautepec
188 20 Oaxaca 20126 San Cristóbal Amatlán
189 20 Oaxaca 20127 San Cristóbal Amoltepec
190 20 Oaxaca 20131 San Dionisio Ocotepec
191 20 Oaxaca 20134 San Felipe Jalapa de Díaz
192 20 Oaxaca 20136 San Felipe Usila
193 20 Oaxaca 20137 San Francisco Cahuacuá
194 20 Oaxaca 20139 San Francisco Chapulapa
195 20 Oaxaca 20142 San Francisco Huehuetlán
196 20 Oaxaca 20146 San Francisco Logueche
197 20 Oaxaca 20147 San Francisco Nuxaño
198 20 Oaxaca 20148 San Francisco Ozolotepec
199 20 Oaxaca 20149 San Francisco Sola
200 20 Oaxaca 20151 San Francisco Teopan
201 20 Oaxaca 20152 San Francisco Tlapancingo
202 20 Oaxaca 20154 San Ildefonso Amatlán
203 20 Oaxaca 20155 San Ildefonso Sola
204 20 Oaxaca 20158 San Jacinto Tlacotepec
205 20 Oaxaca 20159 San Jerónimo Coatlán
206 20 Oaxaca 20160 San Jerónimo
207 20 Oaxaca 20161 San Jerónimo Sosola
208 20 Oaxaca 20162 San Jerónimo Taviche
209 20 Oaxaca 20164 San Jorge Nuchita
210 20 Oaxaca 20167 San José del Peñasco
211 20 Oaxaca 20169 San José Independencia
212 20 Oaxaca 20170 San José Lachiguiri
213 20 Oaxaca 20171 San José Tenango
214 20 Oaxaca 20175 San Juan Bautista
215 20 Oaxaca 20176 San Juan Bautista
216 20 Oaxaca 20179 San Juan Bautista
217 20 Oaxaca 20181 San Juan Bautista
218 20 Oaxaca 20182 San Juan Bautista
219 20 Oaxaca 20183 San Juan Bautista
220 20 Oaxaca 20187 San Juan Coatzóspam
221 20 Oaxaca 20188 San Juan Colorado
222 20 Oaxaca 20189 San Juan Comaltepec
223 20 Oaxaca 20194 San Juan del Río
224 20 Oaxaca 20195 San Juan Diuxi
225 20 Oaxaca 20199 San Juan Ihualtepec
226 20 Oaxaca 20200 San Juan Juquila Mixes
227 20 Oaxaca 20201 San Juan Juquila Vijanos
228 20 Oaxaca 20202 San Juan Lachao
229 20 Oaxaca 20203 San Juan Lachigalla
230 20 Oaxaca 20205 San Juan Lalana
231 20 Oaxaca 20208 San Juan Mixtepec
232 20 Oaxaca 20209 San Juan Mixtepec
233 20 Oaxaca 20210 San Juan Ñumí
234 20 Oaxaca 20211 San Juan Ozolotepec
235 20 Oaxaca 20212 San Juan Petlapa
236 20 Oaxaca 20213 San Juan Quiahije
237 20 Oaxaca 20214 San Juan Quiotepec
238 20 Oaxaca 20217 San Juan Tamazola
239 20 Oaxaca 20218 San Juan Teita
240 20 Oaxaca 20219 San Juan Teitipac
241 20 Oaxaca 20220 San Juan Tepeuxila
242 20 Oaxaca 20223 San Juan Yatzona
243 20 Oaxaca 20225 San Lorenzo
244 20 Oaxaca 20226 San Lorenzo Albarradas
245 20 Oaxaca 20228 San Lorenzo
246 20 Oaxaca 20229 San Lorenzo Texmelúcan
247 20 Oaxaca 20230 San Lorenzo Victoria
248 20 Oaxaca 20231 San Lucas Camotlán
249 20 Oaxaca 20232 San Lucas Ojitlán
250 20 Oaxaca 20233 San Lucas Quiaviní
251 20 Oaxaca 20234 San Lucas Zoquiápam
252 20 Oaxaca 20235 San Luis Amatlán
253 20 Oaxaca 20236 San Marcial Ozolotepec
254 20 Oaxaca 20238 San Martín de los
255 20 Oaxaca 20240 San Martín Itunyoso
256 20 Oaxaca 20242 San Martín Peras
257 20 Oaxaca 20244 San Martín Toxpalan
258 20 Oaxaca 20245 San Martín Zacatepec
259 20 Oaxaca 20246 San Mateo Cajonos
260 20 Oaxaca 20248 San Mateo del Mar
261 20 Oaxaca 20251 San Mateo Nejápam
262 20 Oaxaca 20252 San Mateo Peñasco
263 20 Oaxaca 20253 San Mateo Piñas
264 20 Oaxaca 20254 San Mateo Río Hondo
265 20 Oaxaca 20255 San Mateo Sindihui
266 20 Oaxaca 20257 San Melchor Betaza
267 20 Oaxaca 20259 San Miguel Ahuehuetitlán
268 20 Oaxaca 20260 San Miguel Aloápam
269 20 Oaxaca 20261 San Miguel Amatitlán
270 20 Oaxaca 20263 San Miguel Coatlán
271 20 Oaxaca 20264 San Miguel Chicahua
272 20 Oaxaca 20266 San Miguel del Puerto
273 20 Oaxaca 20270 San Miguel Huautla
274 20 Oaxaca 20271 San Miguel Mixtepec
275 20 Oaxaca 20272 San Miguel Panixtlahuaca
276 20 Oaxaca 20273 San Miguel Peras
277 20 Oaxaca 20275 San Miguel Quetzaltepec
278 20 Oaxaca 20276 San Miguel Santa Flor
279 20 Oaxaca 20277 Villa Sola de Vega
280 20 Oaxaca 20282 San Miguel Tenango
281 20 Oaxaca 20284 San Miguel Tilquiápam
282 20 Oaxaca 20286 San Miguel Tlacotepec
283 20 Oaxaca 20288 San Miguel Yotao
284 20 Oaxaca 20289 San Nicolás
285 20 Oaxaca 20291 San Pablo Coatlán
286 20 Oaxaca 20292 San Pablo Cuatro Venados
287 20 Oaxaca 20296 San Pablo Macuiltianguis
288 20 Oaxaca 20297 San Pablo Tijaltepec
289 20 Oaxaca 20299 San Pablo Yaganiza
290 20 Oaxaca 20302 San Pedro Atoyac
291 20 Oaxaca 20304 San Pedro Coxcaltepec
292 20 Oaxaca 20306 San Pedro el Alto
293 20 Oaxaca 20309 San Pedro Ixcatlán
294 20 Oaxaca 20311 San Pedro Jaltepetongo
295 20 Oaxaca 20312 San Pedro Jicayán
296 20 Oaxaca 20313 San Pedro Jocotipac
297 20 Oaxaca 20315 San Pedro Mártir
298 20 Oaxaca 20319 San Pedro Mixtepec -Dto.
299 20 Oaxaca 20321 San Pedro Nopala
300 20 Oaxaca 20322 San Pedro Ocopetatillo
301 20 Oaxaca 20323 San Pedro Ocotepec
302 20 Oaxaca 20325 San Pedro Quiatoni
303 20 Oaxaca 20326 San Pedro Sochiápam
304 20 Oaxaca 20328 San Pedro Taviche
305 20 Oaxaca 20330 San Pedro Teutila
306 20 Oaxaca 20337 San Pedro y San Pablo
307 20 Oaxaca 20343 San Sebastián Abasolo
308 20 Oaxaca 20344 San Sebastián Coatlán
309 20 Oaxaca 20347 San Sebastián Río Hondo
310 20 Oaxaca 20348 San Sebastián
311 20 Oaxaca 20351 San Simón Almolongas
312 20 Oaxaca 20352 San Simón Zahuatlán
313 20 Oaxaca 20354 Santa Ana Ateixtlahuaca
314 20 Oaxaca 20355 Santa Ana Cuauhtémoc
315 20 Oaxaca 20356 Santa Ana del Valle
316 20 Oaxaca 20359 Santa Ana Yareni
317 20 Oaxaca 20361 Santa Catalina Quierí
318 20 Oaxaca 20366 Santa Catarina Loxicha
319 20 Oaxaca 20367 Santa Catarina Mechoacán
320 20 Oaxaca 20373 Santa Catarina Zapoquila
321 20 Oaxaca 20374 Santa Cruz Acatepec
322 20 Oaxaca 20377 Santa Cruz Itundujia
323 20 Oaxaca 20381 Santa Cruz Tacache de
324 20 Oaxaca 20382 Santa Cruz Tacahua
325 20 Oaxaca 20384 Santa Cruz Xitla
326 20 Oaxaca 20386 Santa Cruz Zenzontepec
327 20 Oaxaca 20388 Santa Inés del Monte
328 20 Oaxaca 20389 Santa Inés Yatzeche
329 20 Oaxaca 20391 Santa Lucía Miahuatlán
330 20 Oaxaca 20392 Santa Lucía Monteverde
331 20 Oaxaca 20393 Santa Lucía Ocotlán
332 20 Oaxaca 20395 Santa María Apazco
333 20 Oaxaca 20396 Santa María la Asunción
334 20 Oaxaca 20406 Santa María Chilchotla
335 20 Oaxaca 20407 Santa María Chimalapa
336 20 Oaxaca 20412 Santa María Guienagati
337 20 Oaxaca 20416 Santa María Ixcatlán
338 20 Oaxaca 20420 Santa María Lachixío
339 20 Oaxaca 20423 Santa María Nduayaco
340 20 Oaxaca 20424 Santa María Ozolotepec
341 20 Oaxaca 20425 Santa María Pápalo
342 20 Oaxaca 20426 Santa María Peñoles
343 20 Oaxaca 20428 Santa María Quiegolani
344 20 Oaxaca 20430 Santa María Tataltepec
345 20 Oaxaca 20433 Santa María
346 20 Oaxaca 20434 Santa María Teopoxco
347 20 Oaxaca 20435 Santa María Tepantlali
348 20 Oaxaca 20436 Santa María Texcatitlán
349 20 Oaxaca 20438 Santa María Tlalixtac
350 20 Oaxaca 20439 Santa María Tonameca
351 20 Oaxaca 20440 Santa María Totolapilla
352 20 Oaxaca 20448 Santa María Zaniza
353 20 Oaxaca 20449 Santa María Zoquitlán
354 20 Oaxaca 20450 Santiago Amoltepec
355 20 Oaxaca 20451 Santiago Apoala
356 20 Oaxaca 20452 Santiago Apóstol
357 20 Oaxaca 20454 Santiago Atitlán
358 20 Oaxaca 20455 Santiago Ayuquililla
359 20 Oaxaca 20456 Santiago Cacaloxtepec
360 20 Oaxaca 20457 Santiago Camotlán
361 20 Oaxaca 20460 Santiago Choápam
362 20 Oaxaca 20461 Santiago del Río
363 20 Oaxaca 20463 Santiago Huauclilla
364 20 Oaxaca 20464 Santiago Ihuitlán Plumas
365 20 Oaxaca 20465 Santiago Ixcuintepec
366 20 Oaxaca 20466 Santiago Ixtayutla
367 20 Oaxaca 20468 Santiago Jocotepec
368 20 Oaxaca 20470 Santiago Lachiguiri
369 20 Oaxaca 20471 Santiago Lalopa
370 20 Oaxaca 20477 Santiago Minas
371 20 Oaxaca 20479 Santiago Nejapilla
372 20 Oaxaca 20484 Santiago Tamazola
373 20 Oaxaca 20485 Santiago Tapextla
374 20 Oaxaca 20488 Santiago Tepetlapa
375 20 Oaxaca 20489 Santiago Tetepec
376 20 Oaxaca 20490 Santiago Texcalcingo
377 20 Oaxaca 20491 Santiago Textitlán
378 20 Oaxaca 20492 Santiago Tilantongo
379 20 Oaxaca 20494 Santiago Tlazoyaltepec
380 20 Oaxaca 20495 Santiago Xanica
381 20 Oaxaca 20497 Santiago Yaitepec
382 20 Oaxaca 20498 Santiago Yaveo
383 20 Oaxaca 20500 Santiago Yosondúa
384 20 Oaxaca 20501 Santiago Yucuyachi
385 20 Oaxaca 20502 Santiago Zacatepec
386 20 Oaxaca 20507 Santo Domingo Armenta
387 20 Oaxaca 20509 Santo Domingo de
388 20 Oaxaca 20511 Santo Domingo Nuxaá
389 20 Oaxaca 20512 Santo Domingo
390 20 Oaxaca 20514 Santo Domingo Roayaga
391 20 Oaxaca 20516 Santo Domingo
392 20 Oaxaca 20517 Santo Domingo
393 20 Oaxaca 20518 Santo Domingo
394 20 Oaxaca 20521 Santo Domingo
395 20 Oaxaca 20522 Santo Domingo Xagacía
396 20 Oaxaca 20524 Santo Domingo Yodohino
397 20 Oaxaca 20526 Santos Reyes Nopala
398 20 Oaxaca 20527 Santos Reyes Pápalo
399 20 Oaxaca 20528 Santos Reyes Tepejillo
400 20 Oaxaca 20529 Santos Reyes Yucuná
401 20 Oaxaca 20534 San Vicente Coatlán
402 20 Oaxaca 20535 San Vicente Lachixío
403 20 Oaxaca 20537 Silacayoápam
404 20 Oaxaca 20538 Sitio de Xitlapehua
405 20 Oaxaca 20542 Taniche
406 20 Oaxaca 20543 Tataltepec de Valdés
407 20 Oaxaca 20554 Totontepec Villa de
408 20 Oaxaca 20563 Yogana
409 20 Oaxaca 20566 San Mateo Yucutindó
410 20 Oaxaca 20567 Zapotitlán Lagunas
276 municipios en Oaxaca
411 21 Puebla 21005 Acteopan
412 21 Puebla 21006 Ahuacatlán
413 21 Puebla 21007 Ahuatlán
414 21 Puebla 21010 Ajalpan
415 21 Puebla 21011 Albino Zertuche
416 21 Puebla 21014 Amixtlán
417 21 Puebla 21022 Atzitzihuacán
418 21 Puebla 21023 Atzitzintla
419 21 Puebla 21024 Axutla
420 21 Puebla 21028 Camocuautla
421 21 Puebla 21030 Coatepec
422 21 Puebla 21031 Coatzingo
423 21 Puebla 21036 Coyomeapan
424 21 Puebla 21039 Cuautempan
425 21 Puebla 21040 Cuautinchán
426 21 Puebla 21042 Cuayuca de Andrade
427 21 Puebla 21049 Chiconcuautla
428 21 Puebla 21050 Chichiquila
429 21 Puebla 21054 Chignautla
430 21 Puebla 21056 Chila de la Sal
431 21 Puebla 21057 Honey
432 21 Puebla 21058 Chilchotla
433 21 Puebla 21060 Domingo Arenas
434 21 Puebla 21061 Eloxochitlán
435 21 Puebla 21065 General Felipe Ángeles
436 21 Puebla 21066 Guadalupe
437 21 Puebla 21068 Hermenegildo Galeana
438 21 Puebla 21070 Huatlatlauca
439 21 Puebla 21072 Huehuetla
440 21 Puebla 21076 Hueytamalco
441 21 Puebla 21077 Hueytlalpan
442 21 Puebla 21078 Huitzilan de Serdán
443 21 Puebla 21080 Atlequizayan
444 21 Puebla 21081 Ixcamilpa de Guerrero
445 21 Puebla 21084 Ixtepec
446 21 Puebla 21087 Jolalpan
447 21 Puebla 21089 Jopala
448 21 Puebla 21092 Juan N. Méndez
449 21 Puebla 21093 Lafragua
450 21 Puebla 21096 Mazapiltepec de Juárez
451 21 Puebla 21099 Cañada Morelos
452 21 Puebla 21100 Naupan
453 21 Puebla 21101 Nauzontla
454 21 Puebla 21107 Olintla
455 21 Puebla 21109 Pahuatlán
456 21 Puebla 21110 Palmar de Bravo
457 21 Puebla 21115 Quecholac
458 21 Puebla 21116 Quimixtlán
459 21 Puebla 21118 Los Reyes de Juárez
460 21 Puebla 21120 San Antonio Cañada
461 21 Puebla 21121 San Diego la Mesa
462 21 Puebla 21123 San Felipe Tepatlán
463 21 Puebla 21128 San José Chiapa
464 21 Puebla 21129 San José Miahuatlán
465 21 Puebla 21145 San Sebastián Tlacotepec
466 21 Puebla 21146 Santa Catarina Tlaltempan
467 21 Puebla 21147 Santa Inés Ahuatempan
468 21 Puebla 21150 Huehuetlán el Grande
469 21 Puebla 21159 Teopantlán
470 21 Puebla 21162 Tepango de Rodríguez
471 21 Puebla 21165 Tepemaxalco
472 21 Puebla 21167 Tepetzintla
473 21 Puebla 21170 Tepeyahualco
474 21 Puebla 21178 Tlacuilotepec
475 21 Puebla 21183 Tlaola
476 21 Puebla 21184 Tlapacoya
477 21 Puebla 21187 Tlaxco
478 21 Puebla 21191 Tulcingo
479 21 Puebla 21193 Tzicatlacoyan
480 21 Puebla 21195 Vicente Guerrero
481 21 Puebla 21199 Xiutetelco
482 21 Puebla 21202 Xochitlán de Vicente
483 21 Puebla 21213 Zihuateutla
484 21 Puebla 21216 Zoquiapan
485 21 Puebla 21217 Zoquitlán
75 municipios en Puebla
486 24 San Luis Potosí 24003 Aquismón
487 24 San Luis Potosí 24017 Guadalcázar
488 24 San Luis Potosí 24019 Lagunillas
489 24 San Luis Potosí 24031 Santa Catarina
490 24 San Luis Potosí 24047 Villa de Guadalupe
491 24 San Luis Potosí 24049 Villa de Ramos
6 municipios en San Luis Potosí
492 26 Sonora 26044 Onavas
1 municipio en Sonora
493 28 Tamaulipas 28026 Miquihuana
1 municipio en Tamaulipas
494 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30008 Alpatláhuac
495 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30018 Aquila
496 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30019 Astacinga
497 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30020 Atlahuilco
498 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30023 Atzalan
499 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30024 Tlaltetela
500 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30025 Ayahualulco
501 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30029 Calcahualco
502 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30037 Coahuitlán
503 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30043 Comapa
504 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30047 Coscomatepec
505 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30051 Coyutla
506 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30057 Chiconquiaco
507 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30067 Filomeno Mata
508 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30070 Hidalgotitlán
509 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30076 Ilamatlán
510 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30079 Ixhuacán de los Reyes
511 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30086 Jalacingo
512 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30096 Landero y Coss
513 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30103 Mecatlán
514 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30104 Mecayapan
515 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30107 Las Minas
516 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30110 Mixtla de Altamirano
517 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30122 Pajapan
518 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30127 La Perla
519 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30137 Los Reyes
520 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30146 Sochiapa
521 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30147 Soledad Atzompa
522 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30149 Soteapan
523 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30156 Tatatila
524 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30159 Tehuipango
525 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30163 Tenochtitlán
526 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30165 Tepatlaxco
527 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30166 Tepetlán
528 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30168 Tequila
529 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30170 Texcatepec
530 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30171 Texhuacán
531 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30177 Tlacolulan
532 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30180 Tlachichilco
533 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30184 Tlaquilpa
534 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30187 Tonayán
535 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30194 Villa Aldama
536 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30195 Xoxocotla
537 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30197 Yecuatla
538 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30198 Zacualpan
539 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30202 Zontecomatlán de López y
540 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30203 Zozocolco de Hidalgo
541 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30209 Tatahuicapan de Juárez
542 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 30212 Santiago Sochiapan
49 municipios en Veracruz
543 31 Yucatán 31010 Cantamayec
544 31 Yucatán 31017 Chankom
545 31 Yucatán 31019 Chemax
546 31 Yucatán 31043 Kaua
547 31 Yucatán 31049 Mayapán
548 31 Yucatán 31073 Tahdziú
549 31 Yucatán 31088 Teya
550 31 Yucatán 31092 Tixcacalcupul
551 31 Yucatán 31094 Tixmehuac
552 31 Yucatán 31104 Yaxcabá
10 municipios en Yucatán
         
Total de municipios 552
         
Total de Entidades Federativas 18