De acuerdo a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, menciona que: "La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país."
Así mismo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas del 30 de noviembre del 2000, se establecieron los criterios que deben considerarse para incorporar a un ANP en el Registro del SINAP, aquellas áreas que presenten especial relevancia en algunas de las siguientes características:
AÑO | CATEGORIA | NOMBRE DEL ANP | ESTADO | SUPERFICIE (ha) | No. DE REGISTRO SINAP | FECHA DE AVISO EN D.O.F. | INFORMACIÓN DEL ANP |
2000 | Reserva de la Biosfera | Calakmul | Campeche | 723,185.125000 | SINAP 001 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Sian Ka'an | Quintana Roo | 528,147.668000 | SINAP 002 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Los Tuxtlas | Veracruz | 155,122.469000 | SINAP 003 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | Sonora y Baja California | 934,756.250000 | SINAP 004 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Montes Azules | Chiapas | 331,200.000000 | SINAP 005 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | El Pinacate y Gran Desierto de Altar | Sonora | 714,556.500000 | SINAP 006 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Parque Nacional | Bahía de Loreto | Baja California Sur | 206,580.750000 | SINAP 007 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Parque Nacional | Isla Contoy | Quintana Roo | 5,126.259500 | SINAP 008 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Maderas del Carmen | Coahuila | 208,381.150000 | SINAP 009 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Pantanos de Centla | Tabasco | 302,706.625000 | SINAP 010 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Cañón de Santa Elena | Chihuahua | 277,209.721300 | SINAP 011 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Chamela-Cuixmala | Jalisco | 13,141.692450 | SINAP 012 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | La Encrucijada | Chiapas | 144,868.158800 | SINAP 013 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Yum Balam | Quintana Roo | 154,052.250000 | SINAP 014 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Arrecifes de Sian Ka'an | Quintana Roo | 34,927.158400 | SINAP 015 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | El Triunfo | Chiapas | 119,177.290000 | SINAP 016 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | La Sepultura | Chiapas | 167,309.862500 | SINAP 017 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Cuatrociénegas | Coahuila | 84,347.470000 | SINAP 018 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Sierra de Manantlán | Jalisco y Colima | 139,577.125000 | SINAP 019 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Tehuacán-Cuicatlán | Oaxaca y Puebla | 490,186.875500 | SINAP 020 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | El Vizcaíno | Baja California Sur | 2,546,790.250000 | SINAP 021 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Sierra Gorda | Querétaro | 383,567.448800 | SINAP 022 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Sierra La Laguna | Baja California Sur | 112,437.072500 | SINAP 023 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Parque Nacional | Isla Isabel | Nayarit | 194.170000 | SINAP 024 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Lacan-Tun | Chiapas | 61,873.960250 | SINAP 025 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Chan-Kin | Chiapas | 12,184.987500 | SINAP 026 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Mapimí | Durango | 342,387.991700 | SINAP 027 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Uaymil | Quintana Roo | 89,118.153550 | SINAP 028 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | La Michilía | Durango | 35,000.000000 | SINAP 029 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Parque Nacional | Sierra de San Pedro Mártir | Baja California | 72,910.680000 | SINAP 030 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Área de Protección de Flora y Fauna | Corredor Biológico Chichinautzin | Morelos | 37,302.406250 | SINAP 031 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Parque Nacional | Lagunas de Zempoala | Morelos y México | 4,790.000000 | SINAP 032 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Banco Chinchorro | Quintana Roo | 144,360.000000 | SINAP 033 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2000 | Reserva de la Biosfera | Ría Lagartos | Yucatán | 60,347.827100 | SINAP 034 | 7 de junio de 2000 | Cédula de registro |
2001 | Reserva de la Biosfera | Ría Celestún | Yucatán y Campeche | 81,482.334460 | SINAP 035 | 1 de agosto de 2001 | Cédula de registro |
2001 | Reserva de la Biosfera | Mariposa Monarca | Edo. de México y Michoacán | 56,259.050730 | SINAP 036 | 1 de agosto de 2001 | Cédula de registro |
2001 | Reserva de la Biosfera | Selva El Ocote | Chiapas | 101,288.151300 | SINAP 037 | 1 de agosto de 2001 | Cédula de registro |
2001 | Reserva de la Biosfera | Complejo Lagunar Ojo de Liebre | Baja California Sur | 79,328.976630 | SINAP 038 | 1 de agosto de 2001 | Cédula de registro |
2002 | Reserva de la Biosfera | El Cielo | Tamaulipas | 144,540.000000 | SINAP 039 | 9 de mayo de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Reserva de la Biosfera | Sierra de Huautla | Morelos | 59,030.941590 | SINAP 040 | 9 de mayo de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Reserva de la Biosfera | Barranca de Metztitlán | Hidalgo | 96,042.947020 | SINAP 041 | 9 de mayo de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Reserva de la Biosfera | Los Petenes | Campeche | 282,857.627100 | SINAP 042 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Reserva de la Biosfera | Isla San Pedro Mártir | Sonora | 30,165.237620 | SINAP 043 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Parque Nacional | Arrecife de Puerto Morelos | Quintana Roo | 9,066.631100 | SINAP 044 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Parque Nacional | Arrecifes de Xcalak | Quintana Roo | 17,949.456200 | SINAP 045 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Parque Nacional | Arrecifes de Cozumel | Quintana Roo | 11,987.875000 | SINAP 046 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
2002 | Área de Protección de Flora y Fauna | Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui | Sonora | 92,889.694150 | SINAP 047 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
2003 | Parque Nacional | Huatulco | Oaxaca | 11,890.980000 | SINAP 048 | 27 de marzo de 2003 | Cédula de registro |
2003 | Parque Nacional | Arrecife Alacranes | Yucatán | 333,768.505000 | SINAP 049 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
2003 | Parque Nacional | Sistema Arrecifal Veracruzano | Veracruz | 65,516.470810 | SINAP 050 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
2003 | Parque Nacional | Cascada de Bassaseachic | Chihuahua | 5,802.851300 | SINAP 052 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
2003 | Monumento Natural | Bonampak | Chiapas | 4,357.400000 | SINAP 053 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
2004 | Parque Nacional | Cabo Pulmo | Baja California Sur | 7,111.010000 | SINAP 051 | 22 de junio de 2004 | Cédula de registro |
2006 | Parque Nacional | Constitución de 1857 | Baja California | 5,009.486100 | SINAP 054 | 25 de septiembre de 2006 | Cédula de registro |
2006 | Santuario | Islas de la Bahía de Chamela | Jalisco | 1,981.439320 | SINAP 055 | 25 de septiembre de 2006 | Cédula de registro |
2006 | Área de Protección de Flora y Fauna | Laguna Madre y Delta del Río Bravo | Tamaulipas | 572,808.609400 | SINAP 056 | 25 de septiembre de 2006 | Cédula de registro |
2006 | Parque Nacional | Zona marina del Archipiélago de San Lorenzo | Baja California | 58,442.804540 | SINAP 057 | 25 de septiembre de 2006 | Cédula de registro |
2006 | Reserva de la Biosfera | Isla Guadalupe | Baja california | 476,971.201600 | SINAP 058 | 25 de septiembre de 2006 | Cédula de registro |
2010 | Reserva de la Biosfera | "Zona marina Bahía de los Ángeles Canales de Ballenas y de Salsipuedes" | Baja California | 387,956.884200 | SINAP 059 | 6 de julio de 2010 | Cédula de registro |
2010 | Área de Protección de Flora y Fauna | Ocampo | Coahuila | 344,238.233300 | SINAP 060 | 6 de julio de 2010 | Cédula de registro |
2010 | Reserva de la Biosfera | Tiburón Ballena | Quintana Roo | 145,988.136200 | SINAP 061 | 6 de julio de 2010 | Cédula de registro |
2016 | Reserva de la Biosfera | Janos | Chihuahua | 526,482.426700 | SINAP 062 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Santuario | Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental | 145,564.808400 | SINAP 063 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro | |
2016 | Área de Protección de Flora y Fauna | "La Porción Norte y la Franja Costera Oriental Terrestres y Marinas de la Isla de Cozumel" | Quintana Roo | 37,829.170050 | SINAP 064 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Monumento Natural | Río Bravo del Norte | Chihuahua y Coahuila | 2,175.000000 | SINAP 065 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Área de Protección de Flora y Fauna | Valle de los Cirios | Baja California | 2,521,987.610000 | SINAP 066 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Área de Protección de Flora y Fauna | Ciénegas del Lerma | Edo. de México | 3,023.957400 | SINAP 067 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Reserva de la Biosfera | Sierra del Abra Tanchipa | San Luis Potosí y Tamaulipas | 21,464.442500 | SINAP 068 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Parque Nacional | Revillagigedo | Colima | 14,808,780.12 | SINAP 069 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Reserva de la Biosfera | Volcán Tacaná | Chiapas | 6,378.369586 | SINAP 070 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Área de Protección de Flora y Fauna | Bala'an K'aax | "Quintana Roo Yucatán y Campeche" | 128,390.155500 | SINAP 071 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Parque Nacional | Zona Marina del Archipiélago de Espíritu Santo | Baja California Sur | 48,654.831040 | SINAP 072 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Reserva de la Biosfera | Marismas Nacionales Nayarit | Nayarit | 133,854.390700 | SINAP 073 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Área de Protección de Flora y Fauna | Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan | Veracruz | 30,571.150340 | SINAP 074 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Reserva de la Biosfera | Zicuirán-Infiernillo | Michoacán | 265,117.781600 | SINAP 075 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Área de Protección de Recursos Naturales | "Cuencas de los Ríos Valle de Bravo Malacatepec Tilostoc y Temascaltepec" | Edo. de México | 140,234.426200 | SINAP 076 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Área de Protección de Flora y Fauna | Laguna de Términos | Campeche y Tabasco | 706,147.670000 | SINAP 077 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
2016 | Reserva de la Biosfera | Sierra Gorda de Guanajuato | Guanajuato y Querétaro | 236,882.763200 | SINAP 078 | 8 de junio de 2016 | Cédula de registro |
- Riqueza de especies;
- Presencia de endemismos;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Presencia de especies en riesgo;
- Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;
- Diversidad de ecosistemas presentes;
- Presencia de ecosistemas relictuales;
- Presencia de ecosistemas de distribución restringida;
- Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;
- Integridad funcional de los ecosistemas;
- Importancia de los servicios ambientales generados, y
- Viabilidad social para su preservación
En las reuniones del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP) se revisa cada uno de los casos propuestos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y en las sesiones en pleno se valora y dictamina la viabilidad de ser considerada el ANP en cuestión en el registro SINAP.
Con la finalidad de homogenizar la información y facilitar la revisión y evaluación de cada una de las ANP propuestas, a partir del 2001 se diseñaron fichas técnicas en las que se describen cada uno de los criterios antes señalados. Las fichas técnicas son revisadas y evaluadas por la Comisión designada por el CNANP, una vez analizada y validada la información de las fichas, se presentan ante el pleno del CNANP, quien emite su voto el cual puede ser positivo, negativo o condicionado.
A la fecha se han registrado en el Diario Oficial de la Federación 78 Áreas Naturales Protegidas (40 Reservas de la Biosfera, 17 Parques Nacionales, 16 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 2 Monumentos Naturales, 2 Santuarios, 1 Área de Protección de los Recursos Naturales). Actualmente, las 78 ANP Registradas cubren una superficie de 32,886,097.36 hectáreas que equivalen al 36.16% de las 90,958,494 hectáreas decretadas.
Por otra parte, el CNANP dictaminó la no incorporación en el SINAP de las siguientes 30 Áreas Naturales Protegidas, porque no cumplen con los criterios establecidos en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas.
- PN Los Novillos, Coah.
- APRN Las Huertas, Col.
- PN Desierto de los Leones, CDMX
- PN Fuentes Brotantes de Tlalpan, CDMX
- PN El Tepeyac, CDMX
- PN Cerro de la Estrella, CDMX
- PN Lomas de Padierna, CDMX
- PN Histórico Coyoacán, CDMX
- PN Juan N. Álvarez, Gro.
- PN El Veladero, Gro.
- PN Tula, Hgo.
- PN Desierto del Carmen, Méx.
- PN Los Remedios, Méx.
- PN Molino de Flores, Méx.
- PN El Sacromonte, Méx.
- PN Barrancas de Cupatitzio, Mich.
- PN Cerro de Garnica, Mich.
- PN Laguna de Camécuaro, Mich.
- PN Rayón, Mich.
- PN El Sabinal, NL.
- PN Cerro de las Campanas, Qro.
- PN El Cimatario, Qro.
- PN El Gogorrón, S.L.P.
- PN Xicotencatl, Tlax.
- PN Cañón de Río Blanco, Ver.
- PSF Santa Gertrudis, Ver.
- ZRPFFM La Blanquilla, Ver.
- PN Dzibilchaltúm, Yuc.
- PN Costa Occidental de Isla Mujeres Punta Cancún y Punta Nizuc, Q. Roo.
- PN Lagunas de Chacahua, Oax.