Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
2801 BAJO RÍO BRAVO 129.701798 198.5 9.7 pdf
2802 MÉNDEZ -SAN FERNANDO 18.309803 50.1 14.2 pdf
2803 HIDALGO-VILLAGRAN -2.436825 39.7 5.7 pdf
2804 SAN CARLOS 14.517694 22.7 5.1 pdf
2805 JIMÉNEZ-ABASOLO 17.954692 29.7 8.6 pdf
2806 MÁRGENES DEL RÍO PURIFICACIÓN -2.70703 117.7 14.7 pdf
2807 VICTORIA-GÜEMEZ -27.901353 91.1 12 pdf
2808 VICTORIA-CASAS 0.412925 31.3 2.5 pdf
2809 ALDAMA-SOTO LA MARINA 91.248879 209.4 112.7 pdf
2810 PALMILLAS-JAUMAVE 7.633497 29.3 18 pdf
2811 LLERA-XICOTENCATL 17.064083 81 28.6 pdf
2812 OCAMPO-ANTIGUO MORELOS 14.139765 40 8.9 pdf
2813 ZONA SUR 8.438593 14.8 3.6 pdf
2814 TULA-BUSTAMANTE 33.60441 54 0 pdf

Consulta Mapa aquí