Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
2701 HUIMANGUILLO 553.350257 663 98.5 pdf
2702 LA CHONTALPA 1580.86369 1973.6 339 pdf
2703 SAMARIA-CUNDUACAN 373.903555 546.6 127 pdf
2704 CENTLA 829.236336 954.6 98.4 pdf
2705 LA SIERRA 607.948395 771.9 132.8 pdf
2706 MACUSPANA 1556.47464 1667 107.3 pdf
2707 LOS RÍOS 1773.69168 1895 109.2 pdf
2708 BOCA DEL CERRO 391.050815 785 390 pdf

Consulta Mapa aquí