Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
1201 TLAPA-HUAMUXTITLAN 10.05137 22 6.2 pdf
1202 HUITZUCO 5.999264 10.1 0 pdf
1203 POLONCINGO 21.79149 37.5 14.1 pdf
1204 BUENAVISTA DE CUELLAR 26.579417 40.5 13.8 pdf
1205 IGUALA 8.075731 20 0 pdf
1206 CHILAPA 8.409068 26.1 8.6 pdf
1207 TLACOTEPEC 53.063253 84.7 31.5 pdf
1208 ALTAMIRANO-CUTZAMALA 35.681437 85.8 40.8 pdf
1209 ARCELIA 10.82218 31.9 19.2 pdf
1210 PASO DE ARENA 25.207398 38.8 12.5 pdf
1211 COAHUAYUTLA 16.763683 20.1 2.9 pdf
1212 EL NARANJITO 11.953639 35.9 22.5 pdf
1213 LA UNIÓN 2.310889 65.6 46.6 pdf
1214 PANTLA 2.947965 12.2 6.5 pdf
1215 IXTAPA 4.237759 24.2 7.2 pdf
1216 BAHÍA DE ZIHUATANEJO -1.543904 3.5 2.1 pdf
1217 COACOYUL 5.600297 20.2 9.8 pdf
1218 SAN JERONIMITO 10.269388 23 1 pdf
1219 PETATLAN 4.571045 57.6 39.1 pdf
1220 COYUQUILLA 5.810396 30.4 21.4 pdf
1221 SAN LUIS 3.500674 37.5 24.1 pdf
1222 TECPAN 10.323306 40 17.6 pdf
1223 ATOYAC 33.510453 81.9 34.9 pdf
1224 COYUCA 5.547428 23 9.9 pdf
1225 CONCHERO 7.097464 28 18.9 pdf
1226 BAHÍA DE ACAPULCO 0.412235 3.3 2.3 pdf
1227 LA SABANA 35.164193 92 21.2 pdf
1228 CHILPANCINGO 21.393921 27.8 4.9 pdf
1229 TEPECHICOTLÁN 18.235612 36.4 15.4 pdf
1230 PAPAGAYO 228.059717 316.9 3 pdf
1231 SAN MARCOS 5.423125 29.8 21.9 pdf
1232 NEXPA 11.28114 43.5 30.4 pdf
1233 COPALA 8.929656 19.6 10.1 pdf
1234 MARQUELIA 9.644902 22.9 11.6 pdf
1235 CUAJINICUILAPA 135.425672 180 30 pdf

Consulta Mapa aquí