Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
0501 ALLENDE-PIEDRAS NEGRAS 73.727816 496.6 274.4 pdf
0502 CAÑON DEL DERRAMADERO -10.525742 18 1.1 pdf
0503 CERRO COLORADO-LA PARTIDA 5.871554 6.5 0 pdf
0504 CUATROCIENEGAS-OCAMPO 10.292856 57.9 6.4 pdf
0505 GENERAL CEPEDA-SAUCEDA 6.544457 113.4 30.5 pdf
0506 EL HUNDIDO -2.228722 20.2 0 pdf
0507 MONCLOVA -16.490919 116.4 20.4 pdf
0508 PAREDON -5.012735 21.2 1.1 pdf
0509 LA PAILA -9.991624 14.7 0 pdf
0510 SALTILLO-RAMOS ARIZPE -6.290833 86.7 2.2 pdf
0511 REGIÓN MANZANERA-ZAPALINAME -8.095595 55.5 3.6 pdf
0512 REGIÓN CARBONÍFERA 9.446036 84.1 39.1 pdf
0513 PALESTINA 8.196042 10.3 0 pdf
0514 HIDALGO 1.68749 3.8 0 pdf
0515 SANTA FE DEL PINO 18.342193 19.5 1 pdf
0516 HERCULES 4.94902 5.5 0.1 pdf
0517 LAGUNA EL GUAJE 15.545768 15.8 0.1 pdf
0518 LAGUNA EL COYOTE 13.279237 13.3 0 pdf
0519 CASTAÑOS 6.072866 18.9 5.1 pdf
0520 LAGUNA DEL REY-SIERRA MOJADA 6.937574 11.4 0 pdf
0521 SALTILLO SUR 3.779732 13.1 0 pdf
0522 PRESA LA AMISTAD 10.33894 22.6 10.8 pdf
0523 PRINCIPAL-REGION LAGUNERA -123.591952 518.9 0 pdf
0524 ACATITA -0.019593 5.6 0.2 pdf
0525 LAS DELICIAS 3.330731 6.2 0.2 pdf
0526 SERRANIA DEL BURRO 10.88673 11.9 0.3 pdf
0527 VALLE DE SAN MARCOS 10.7 10.7 0 pdf
0528 CUATROCIENEGAS 9.845242 143 130.2 pdf

Consulta Mapa aquí