Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
0801 ASCENSIÓN -107.004752 132.2 0 pdf
0802 ALTA BABICORA 17.290389 46.2 5.2 pdf
0803 BAJA BABICORA -13.38861 90.6 0 pdf
0804 BUENAVENTURA -65.127887 66.5 0 pdf
0805 CUAUHTÉMOC -197.039507 115.2 0 pdf
0806 CASAS GRANDES -20.384803 180 0 pdf
0807 EL SAUZ-ENCINILLAS -27.925299 62.4 0 pdf
0808 JANOS -44.383662 141.9 15.7 pdf
0809 LAGUNA DE MEXICANOS 2.85527 35.1 0 pdf
0810 SAMALAYUCA -6.087802 16 0 pdf
0811 LAS PALMAS 2.4295 4.2 0.8 pdf
0812 PALOMAS-GUADALUPE VICTORIA -2.802073 15.6 2.3 pdf
0813 LAGUNA TRES CASTILLOS 17.702178 18.8 0 pdf
0814 LAGUNA DE TARABILLAS 32.385125 36.4 0 pdf
0815 LAGUNA EL DIABLO 0.017635 0.8 0.6 pdf
0816 ALDAMA-EL CUERVO 16.703121 19.9 0.3 pdf
0817 LAGUNA DE PATOS 0.235544 11 0 pdf
0818 LAGUNA DE SANTA MARÍA 38.197733 45.2 3.2 pdf
0819 LAGUNA LA VIEJA 24.847292 61.5 0 pdf
0820 IGNACIO ZARAGOZA 72.479331 73.9 0 pdf
0821 FLORES MAGÓN-VILLA AHUMADA -110.384547 137.5 0 pdf
0822 SANTA CLARA -12.411483 59.4 35.8 pdf
0823 CONEJOS-MEDANOS 12.99435 18.8 0 pdf
0824 LAGUNA DE HORMIGAS 8.736943 25.5 0 pdf
0825 EL SABINAL 0.7 37.5 0 pdf
0826 LOS LAMENTOS 9.595856 9.7 0 pdf
0827 EL CUARENTA 1.916875 3.6 0 pdf
0828 LOS MOSCOS -0.760738 37.7 0 pdf
0829 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1.93075 4.9 0 pdf
0830 CHIHUAHUA-SACRAMENTO -45.464616 56.6 0 pdf
0831 MEOQUI-DELICIAS -172.194057 211.2 0 pdf
0832 JIMÉNEZ-CAMARGO -142.13571 173.3 5.5 pdf
0833 VALLE DE JUÁREZ -86.528177 125.9 0 pdf
0834 PARRAL-VALLE DEL VERANO 3.512095 26.7 0 pdf
0835 TABALAOPA-ALDAMA 12.366736 76.5 4.3 pdf
0836 ALDAMA-SAN DIEGO 19.426881 62.5 1.5 pdf
0837 BAJO RÍO CONCHOS 101.206774 116.2 0.8 pdf
0838 ALTO RÍO SAN PEDRO 10.513163 56.3 29.1 pdf
0839 MANUEL BENAVIDES 22.910253 23.5 0.2 pdf
0840 VILLALBA 8.17306 17.5 4.4 pdf
0841 POTRERO DEL LLANO 15.08799 23.7 8.5 pdf
0842 ALAMO CHAPO 66.008217 68.8 2 pdf
0843 BOCOYNA 0.10766 236.7 233 pdf
0844 VALLE DE ZARAGOZA 24.996126 104.7 75.8 pdf
0845 SAN FELIPE DE JESÚS -0.045088 69.9 69.85 pdf
0846 CARICHI-NONOAVA 0.895576 250 247.1 pdf
0847 LOS JUNCOS -103.600005 133.6 0.1 pdf
0848 LAGUNA DE PALOMAS -40 23.3 0 pdf
0849 LLANO DE GIGANTES 18.771454 18.8 0 pdf
0850 LAS PAMPAS 12.693 12.7 0 pdf
0851 RANCHO EL ASTILLERO 20.548587 20.6 0 pdf
0852 LAGUNA DE JACO 15.621419 16 0 pdf
0853 RANCHO LA GLORIA 15.942747 16 0 pdf
0854 RANCHO DENTÓN 19.3 19.3 0 pdf
0855 LAGUNA LOS ALAZANES 27.247075 27.5 0 pdf
0856 LAGUNA EL REY 0.584 1 0 pdf
0857 ESCALÓN 2.797891 15.7 8 pdf
0858 LA NORTEÑA 11.285125 11.3 0 pdf
0859 MADERA 5.340625 6.6 0 pdf
0860 GUERRERO-YEPOMERA 23.82097 146 0 pdf
0861 VALLE DEL PESO 15.252398 24.1 8.3 pdf

Consulta Mapa aquí