Acuífero Disponibilidad Recarga DNCOM PDF
1301 ZIMAPÁN 1.863519 7.6 3.2 pdf
1302 ORIZATLAN 6.4 185.4 179 pdf
1303 ATOTONILCO-JALTOCAN 4.113918 12.8 8.6 pdf
1304 XOCHITLAN-HUEJUTLA 7.155651 39.1 31 pdf
1305 ATLAPEXCO-CANDELARIA 8.949368 192.7 183.7 pdf
1306 CALABOZO 9.5 81.1 71.6 pdf
1307 HUICHAPAN-TECOZAUTLA -9.554579 56.7 33.5 pdf
1308 EL ASTILLERO 3.3 3.3 0 pdf
1309 CHAPANTONGO-ALFAJAYUCAN 19.702251 136.9 112.9 pdf
1310 VALLE DEL MEZQUITAL 60.497132 515 293 pdf
1311 AJACUBA 9.406775 25.7 15.6 pdf
1312 IXMIQUILPAN 23.282022 150.1 124.6 pdf
1313 ACTOPAN-SANTIAGO DE ANAYA 87.268591 208.1 90 pdf
1314 METZTITLÁN 16.226937 62.5 39.3 pdf
1315 HUASCA-ZOQUITAL 12.382224 52.1 36.9 pdf
1316 TEPEJI DEL RÍO 1.463626 46.3 35.2 pdf
1317 VALLE DE TULANCINGO -6.842563 103 49.4 pdf
1318 ACAXOCHITLÁN 4.913922 19.9 11.6 pdf
1319 TECOCOMULCO 25.978359 27.8 0.5 pdf
1320 APAN 10.927961 30.3 0 pdf
1321 AMAJAC 1.373121 166 161.8 pdf

Consulta Mapa aquí