Datos de Contacto de la Unidad de Transparencia.
Unidad de Transparencia del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Comité de Transparencia.
Obligaciones de Transparencia.
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Si desea conocer el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, puede consultar el documento aquí.
Fecha de actualización 08 de Agosto de 2024
No. | Año | Obligación de transparencia denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en la que fue emitida la resolución del INAI | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
2 | 2021 | En el mes de febrero de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
3 | 2021 | En el mes de marzo de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
4 | 2021 | En el mes de abril de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
5 | 2021 | En el mes de mayo de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
6 | 2021 | En el mes de junio de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
7 | 2021 | En el mes de julio de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
8 | 2021 | En el mes de agosto de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
10 | 2021 | En el mes de octubre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
11 | 2021 |
En el mes de noviembre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad |
||||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre de 2021 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
13 | 2022 | En el mes de enero de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
14 | 2022 | En el mes de febrero de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
15 | 2022 | En el mes de marzo de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
16 | 2022 | En el mes de abril de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
17 | 2022 | En el mes de mayo de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
18 | 2022 | En el mes de junio de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
19 | 2022 | En el mes de julio de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
20 | 2022 | En el mes de agosto de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
21 | 2022 | En el mes de septiembre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
22 | 2022 | En el mes de octubre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
23 | 2022 | En el mes de noviembre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
24 | 2022 | En el mes de diciembre de 2022 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
25 | 2023 | En el mes de enero de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
26 | 2023 | En el mes de febrero de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
27 | 2023 | En el mes de marzo de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
28 | 2023 | En el mes de abril de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
29 | 2023 | En el mes de mayo de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
30 | 2023 | En el mes de mayo de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
31 | 2023 | En el mes de junio de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
32 | 2023 | En el mes de julio de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
33 | 2023 | En el mes de agosto de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
34 | 2023 | En el mes de septiembre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
35 | 2023 | En el mes de octubre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
36 | 2023 | En el mes de noviembre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
37 | 2023 | En el mes de diciembre de 2023 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
38 | 2024 | En el mes de enero de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
39 | 2024 | En el mes de febrero de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
40 | 2024 | En el mes de marzo de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
41 | 2024 | En el mes de abril de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
42 | 2024 | En el mes de mayo de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad | ||||||
43 | 2024 | Artículo 70, fracción VII | DIT 0202/2024 | Omisión de la publicación de la información y/o falta de actualización de las obligaciones contenidas en la fracción VII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, del periodo señalado por la persona denunciante: “el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2014 | FUNDADA | https://www.gob.mx/conadis/documentos/resolucion-dit-0202-2024-conadis?state=published | 05/06/2024 | |
44 | 2024 | En el mes de julio de 2024 el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra este Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Personas con Discapacidad |
Costo para la reproducción de la información
Portal de Obligaciones de Transparencia CONADIS.
Aquí podrá consultar el directorio, curricula de personas servidoras públicas, contrataciones, sueldos, presupuesto, entre otra información del CONADIS.
Solicitudes de acceso a la información
El procedimiento para ejercer su derecho de acceso a la información lo puede consultar aquí.
Para presentar su solicitud de acceso a la información, ingrese a la Plataforma Nacional de Transparencia dando click en el siguiente ícono:
Índice de Expedientes clasificados como reservados