Quedó conformada la selección mexicana de softbol que competirá en el Campeonato Mundial de la disciplina y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Tras la Copa Culiacán, que fungió como último filtro selectivo, y un análisis por parte del cuerpo técnico nacional y la Federación Mexicana de Softbol, se definió el roster de 17 peloteros que participará en dichas justas internacionales.

Además de jugar en el Mundial, que se llevará a cabo en Praga y en Havlíčkův Brod, República Checa, del 13 al 23 de junio y los Panamericanos de Lima, el combinado nacional participará en el Nacional de Primera Fuerza en Hermosillo, Sonora, del 6 al 9 de junio.

/cms/uploads/image/file/500438/SOFTBOL_VARONIL_2.jpg

Luego de su participación en el Nacional viajarán al Mundial, evento que otorgará puntos para el ranking internacional avalado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

“Es una lista novedosa que mezcla juventud y experiencia, llevamos 17 jugadores, aunque todavía durante el Mundial de Praga se va a hacer un recorte para Panamericanos, se va a bajar un lanzador y un jugador.

Llevamos cuatro lanzadores, de los cuales los tres mejores van a Panamericanos; también tenemos 13 jugadores de posición y uno se va a quedar fuera, ya que en Panamericanos se nos pide roster de 15”, explicó Alfredo Lerma, manager del tricolor.

El roster quedó integrado de la siguiente manera:

 

1.-Ernesto Alonzo Sánchez López |           14-abril-1993 |                   Cátcher   

2.-José Ricardo Hernández Cueto |          28-noviembre-1992 |     Pitcher

3.-Daniel Eduardo Durazo Durazo |          12-agosto-1995 |                 DP           

4.-Jesús René Cardona Bustamante |     10-abril-1991 |                       SS                

5.-Rubén Delgadillo Hernández |              12-julio-1986 |                       1B             

6.-Alan de Jesús Osuna Peraza   |              1- junio-1993 |                       RF        

7.-Edgar Daniel López |                                3-octubre-1993                    1B

8.-Julio César Rodríguez Peña |                 31-agosto-1994                    CF

9.-Carlos Miguel Ordaz López |                  01-junio-1986                    Pitcher

10.-Jhonatan Misael Muñoz León |            5-diciembre-1995           Pitcher

11.-Carlos Alberto Márquez Santana |       18-julio-1995                         DP           

12.-Lenny Josué Villalvazo Peña |               12-octubre-1998              Utility

13.-Antonio González Rubio |                      12-noviembre-1989         Filder

14.-Alan Salgado Carrillo |                            26-julio-1989                        LF

15.-Ismael Peña Osuna |                                 1-julio-1992                          2B

16.-Adán Dueñas Ledezma |                        24-septiembre-1994      Pitcher

17.-Iván Alejandro García Villalobos |                                                     Cátcher

18.-Alfredo Lerma Martínez |                                                                    Manager

19.-Mario Pérez León |                                                                                Coach

20.-Jorge Rivera Márquez |                         23-noviembre-1974         Asistente

21.-Cruz Rolando Guerrero C. |                                                                 Delegado

22.-Raúl Salazar |                                                                                         Juez

 

“Se llega con cuatro lanzadores a la selección, será su primera participación en Mundial mayor, pero dos de ellos participaron en 2012 en el Mundial Jr. realizado Argentina; Carlos y Ricardo sólo con participación en Centroamericanos, por lo que esperamos mucho con esta renovación en nuestro picheo, que ha sido nuestra debilidad en los últimos años”, dijo Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol.

Para el estratega del conjunto azteca, éste sería su cuarto Mundial, pues participó en dos juveniles y un abierto, por lo que considera llevar buena experiencia para guiar lo mejor posible a los seleccionados y que consigan mejorar su posición en el ranking internacional.

México es noveno lugar con un total de mil 397 unidades, sólo por debajo de Venezuela, Estados Unidos, Argentina y Canadá como representantes del continente americano.

“Vamos a seguir aprendiendo, tratar de llegar al top cinco del Mundial para mejorar nuestro ranking y sobretodo medir a los muchachos, ver cómo estamos para Panamericanos, nos mediremos con algunos del grupo, así que considero que será una gran experiencia que tenemos que aprovechar con toda la responsabilidad del mundo y sacar nuestra estrategia rumbo a Panamericanos, y que los muchachos se motiven y vean que sí es posible tener una medalla panamericana”, aseveró Alfredo Lerma, manager del selectivo mexicano.