- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
- Secretaría de Bienestar
- Secretaría de Economía (SE)
- Secretaría de Educación Pública (SEP)
- Secretaría de Energía (SENER)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo (SECTUR)
La CONABIO cuenta con un Coordinador Nacional, el Dr. José Sarukhán Kermez, quien es apoyado por un grupo operativo (ver organigrama), integrado por alrededor de 270 personas (personal técnico, en su mayoría, y personal administrativo; algunos con plazas federales comisionadas por SEMARNAT y otros con plazas contratadas por el FFB). El titular de la SEMARNAT funge como Secretario Técnico de la CONABIO.
- Tabla de remuneraciones
Plazas Semarnat Comisionadas a la CONABIO |
|||||
Nivel | No. de plazas ocupadas |
Sueldo base | Compensación garantizada bruta |
Total | |
Bruto mensual | Neto mensual | ||||
Comisionado | |||||
J11 | 1 | 23,204 | 121,139 | 144,343 | 101,653 |
Director General | |||||
L31 | 2 | 17,776 | 97,444 | 115,220 | 79,332 |
L21 | 1 | 17,711 | 87,975 | 105,092 | 75,560 |
M33 | 2 | 14,582 | 66,452 | 81,034 | 59,981 |
Coordinador | |||||
M23 | 1 | 12,723 | 59,448 | 72,171 | 53,936 |
M21 | 2 | 12,723 | 49,319 | 62,042 | 46,810 |
Subcoordinador | |||||
N33 | 2 | 9,204 | 45,241 | 54,445 | 41,845 |
N31 | 6 | 9,204 | 35,871 | 45,075 | 35,470 |
N21 | 2 | 8,984 | 28,748 | 37,732 | 30,353 |
Especialista | |||||
O33 | 7 | 8,432 | 23,729 | 32,161 | 26,011 |
O32 | 13 | 8,432 | 21,300 | 29,732 | 24,153 |
O31 | 8 | 8,432 | 19,601 | 28,033 | 23,023 |
O23 | 6 | 8,134 | 17,686 | 25,820 | 21,484 |
Especialista Asistente, Secretaria, Asistente Administrativo, Encargado de Mantenimiento, Auxiliar Administrativo | |||||
P33 | 1 | 7,274 | 13,058 | 20,332 | 17,242 |
Chofer-Mensajero, Operativo de Mantenimiento | |||||
11 (CF21909) | 6 | 8,427 | 3,100 | 11,527 | 12,415 |
8 (CF21859) | 1 | 8,127 | 2,767 | 10,894 | 10,484 |
Plazas del Fideicomiso Fondo para Biodiversidad |
|||||
Nivel |
No. de plazas |
Sueldo bruto |
Sueldo neto |
||
Coordinador General | |||||
FFB20 | 1 | 126,617 | 89,474 | ||
Director General | |||||
FFB19* | 1 | 115,220 | 81,952 | ||
FFB19 | 0 | 105,092 | 75,268 | ||
FFB18 | 3 | 94,962 | 68,538 | ||
Coordinador | |||||
FFB17 | 1 | 81,034 | 59,067 | ||
FFB16 | 4 | 72,171 | 53,026 | ||
FFB15 | 2 | 62,042 | 45,935 | ||
Subcoordinador/Experto | |||||
FFB14 | 6 | 54,445 | 40,719 | ||
FFB13 | 15 | 45,075 | 34,455 | ||
FFB12 | 18 | 38,492 | 30,055 | ||
FFB11 | 9 | 37,732 | 29,518 | ||
Especialista | |||||
FFB10 | 13 | 32,161 | 25,433 | ||
FFB10* | 1 | 31,118 | 24,668 | ||
FFB9 | 32 | 29,732 | 23,651 | ||
FFB8 | 48 | 25,820 | 20,783 | ||
FFB7 | 24 | 22,703 | 18,464 | ||
Especialista Asistente, Secretaria, Asistente Administrativo, Encargado de Mantenimiento, Auxiliar Administrativo | |||||
FFB6 | 15 | 20,117 | 16,512 | ||
FFB5 | 15 | 16,640 | 13,887 | ||
FFB4 | 0 | 12,466 | 10,736 | ||
FFB3 | 10 | 11,197 | 9,750 | ||
Chofer-Mensajero, Operativo de Mantenimiento | |||||
FFB2 | 3 | 11,197 | 9,750 | ||
FFB1 | 0 | 11,197 | 9,750 | ||
* Plaza equivalente |