Capacidad Operativa del Sistema Naco Hermosillo

Fuente: Información autorizada por la Comisión Reguladora de Energía, y los informes de calidad mensuales para el punto de medición Naco.

Periodo Capacidad Operativa Diaria 1/ Poder Calorífico - promedio mensual Capacidad Operativa Diaria 2/
  (MMPCD) (GJ/MMPCD) (GJ)
Ene – 2016 90 1,108.27 99,744.30
Feb – 2016 90 1,116.24 100,461.60
Mar – 2016 90 1,121.78 100,960.20
Abr – 2016 90 1,114.42 100,297.80
May – 2016 90 1,107.92 99,712.80
Jun – 2016 90 1,105.05 99,454.50
Jul – 2016 90 1,104.45 99,400.50
Ago – 2016 90 1,112.29 100,106.10
Sep – 2016 90 1,111.09 99,998.10
Oct - 2016 90 1,105.63 99,506,70
Nov - 2016 90 1,105.29 99,476.10
Dic - 2016 90 1,105.64 99,507.60
Ene - 2017 90 1,106.74 99,606.60
Feb - 2017 90 1,106.15 99,553.70
Mar - 2017 90 1,110.43 99,939.03
Abr – 2017 90 1,110.47 99,942.54
May – 2017 90 1,111.91 100.072.10
Jun – 2017 90 1,105.44 99.489.48
Jul – 2017 90 1,115.63 100,407.01
Ago– 2017 90 1,115.57 100,401.08
Sep– 2017 90 1,121.93 100,973.42
Oct– 2017 90 1,115.65 100,408.85
Nov - 2017 90 1,119.77 100,779.02
Dic - 2017 90 1,117.74 100,596.81
Ene – 2018 90 1,112.87 100,157.95
Feb – 2018 90 1,113.26 100,196.63
Mar – 2018 90 1,109.67 99,869.97
Abr – 2018 90 1,108.08 99,727.00
May – 2018 90 1,106.96 99,626.61
Jun – 2018 90 1,110.00 99,900.11
Jul – 2018 90 1,137.70 102,392.90
Ago – 2018 90 1,108.17 99,735.44
Sep – 2018 90 1,111.23 100,010.40
Oct – 2018  90 1,108.77 99,789.58
Nov – 2018 90 1,103.60 99,323.69

 

1/ Capacidad establecida en la Resolución RES/010/2001.

2/Capacidad en GJ calculada con el poder calorífico promedio.

Metodología para determinar la Capacidad Operativa.

Para determinar la capacidad operativa se deben considerar las características de las inyecciones y las extracciones, materiales de construcción del sistema, presiones, perfil de elevación y temperaturas, esto se utiliza en proceso de simulación que cumpla con lo establecido en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SECRE-2010, TRANSPORTE DE GAS NATURAL.

Cabe mencionar que para el cálculo de la capacidad de una red con el simulador, se utilizan las ecuaciones Pandhandle B y Colebrook-White modificada, las cuales a su vez se derivan de la Ecuación General de Flujo de Gas.

Ecuaciones de Flujo de Gas
 

Capacidad Reservada Base Firme

Enero – Noviembre de 2016

Cod Contrato CMD GJ
FT01IJ010SO06002WR016SO08001 27,028.64
FT01IJ010SO06001WR016SO08001 8,073.49
FT05IJ010SO06001WR016SO08003 46,255.77
FT12IJ010SO06002WR016SO08004 2,800.00
FT12IJ010SO06002WR016SO08007 500.00
FT12IJ010SO06002WR016SO08009 1,000.00
FT07IJ010SO06002WR016SO08006 1,494.69
FT04IJ010SO06002WR016SO08005 334.94
FT01IJ010SO06001WR016SO08008 1,200.00

Fuente: Información de los contratos base firme.

 

Capacidad Disponible de Base Firme, sujeta a proceso de Temporada Abierta

  • Actualmente el Sistema Naco Hermosillo no cuenta con Capacidad Disponible sujeta a un proceso de temporada abierta o para una cesión temporal o permanente.

Capacidad Disponible para prestar servicio de Base Interrumpible

  • El Sistema Naco Hermosillo cuenta con capacidad interrumpible, sujeta a disponibilidad al momento de la solicitud.

Volúmenes de Gas Inyectado y Extraído SNH

Volúmenes de gas natural inyectado y extraído mensual por tipo de servicio prestado (Unidades Gigajoules)

Mes/Año Inyección Extracción
  Total     Contratos BF     Contratos  BI Total
ene-16 2,336,377 2,274,544 33,142 2,307,686
feb-16 2,324,626 2,269,024 27,887 2,296,911
mar-16 2,719,358 2,672,059 29,124 2,701,183
abr-16 2,627,009 2,573,518 25,952 2,599,470
may-16 2,284,090 2,237,292 24,090 2,261,382
jun-16 2,670,417 2,617,034 16,479 2,633,512
jul-16 2,632,434 2,577,935 18,447 2,596,382
ago-16 2,715,033 2,665,078 20,339 2,685,417
sep-16 2,519,249 2,464,805 21,190 2,485,995
oct-16 2,272,751 2,219,206 25,329 2,244,535
nov-16 2,358,399 2,284,459 29,747 2,314,207
dic-16 2,507,336 2,447,946 30,509 2,478,454
ene-17 2,406,484 2,338,761 32,946 2,371,707
feb-17 2,220,915 2,163,485 27,323 2,190,808
mar-17 2,334,320 2,277,549 27,770 2,305,320
abr -17 1,590,964 1,463,983 27,395 1,491,379
may - 17 2,504,880 2,457,324 26,043 2,483,368
jun - 17 2,341,279 2,293,411 16,131 2,309,543
jul - 17 1,474,999 1,423,385 18,327 1,441,712
ago-17 1,948,197 1,891,054 15,288 1,906,342
sep-17 2,571,948 2,530,690 17,059 2,547,749
oct-17 2,484,285 2,432,120 19,375 2,451,495
nov-17 2,357,668 2,297,626 23,691 2,321,317
dic-17 2,471,405 2,408,592 30,307 2,438,899
ene-18 2,551,013 2,497,116 24,152 2,521,269
feb-18 1,445,587 1,418,788 0 1,418,788
mar-18 1,449,476 1,412,917 0 1,412,917
abr-18 1,463,469 1,432,326 0 1,432,326
may-18 1,720,278 1,659,818 0 1,659,818
jun-18 2,669,870 2,633,290 0 2,633,290
jul-18 2,554,247 2,528,968 0 2,528,968
ago-18 2,626,026 2,589,214 0 2,589,214
sep-18 2,235,476 2,200,740 0 2,200,740

 

Presiones de Recepcion y Entrega

Presiones de Recepcion y Entrega 2017
Presiones de Recepcion y Entrega 2016

*Información actualizada de manera semestral.

 

Cantidades  Mensuales Inyección y Extracción

Cantidades  Inyección 2016-2017
 
Cantidades  Extracción 2016-2017