Resultados MIDS 2014

Resultados MIDS 2014

Secretaría de Bienestar | 25 de enero de 2019
   

Resultados MIDS 2014

     
    Cruzada Nacional contra el Hambre  
1   Resultados MIDS 2014 | Municipios Cruzada  
    Nacional  
1   Resultados MIDS 2014 | Nacional  
    Por Rubro de Gasto  
1   Resultados MIDS 2014 | Por Rubro de Gasto - Educación  
2   Resultados MIDS 2014 | Por Rubro de Gasto - Alimentación  
3   Resultados MIDS 2014 | Por Rubro de Gasto - Agua y Saneamiento  
4   Resultados MIDS 2014 | Por Rubro de Gasto - Salud  
5  
Resultados MIDS 2014 | Por Rubro de Gasto - Urbanización
 
6  
Resultados MIDS 2014 | Por Rubro de Gasto - Vivienda
 
    Por Entidad  
1       Resultados MIDS 2014 | Aguascalientes  
2   Resultados MIDS 2014 | Baja California  
3   Resultados MIDS 2014 | Baja California Sur  
4   Resultados MIDS 2014 | Campeche  
5    Resultados MIDS 2014 | Chiapas  
6   Resultados MIDS 2014 | Chihuahua  
7   Resultados MIDS 2014 | Coahuila  
8   Resultados MIDS 2014 | Colima  
9   Resultados MIDS 2014 | Ciudad de México  
10   Resultados MIDS 2014 | Durango  
11   Resultados MIDS 2014 | México  
12   Resultados MIDS 2014 | Guanajuato  
13   Resultados MIDS 2014 | Guerrero  
14   Resultados MIDS 2014 | Hidalgo  
15   Resultados MIDS 2014 | Jalisco  
16   Resultados MIDS 2014 | Michoacán  
17   Resultados MIDS 2014 | Morelos  
18   Resultados MIDS 2014 | Nayarit  
19   Resultados MIDS 2014 | Nuevo León  
20   Resultados MIDS 2014 | Oaxaca  
21   Resultados MIDS 2014 | Puebla  
22   Resultados MIDS 2014 | Querétaro  
23   Resultados MIDS 2014 | Quintana Roo  
24   Resultados MIDS 2014 | San Luis Potosí  
25   Resultados MIDS 2014 | Sinaloa  
26   Resultados MIDS 2014 | Sonora  
27   Resultados MIDS 2014 | Tabasco  
28   Resultados MIDS 2014 | Tamaulipas    
29   Resultados MIDS 2014 | Tlaxcala  
30   Resultados MIDS 2014 | Veracruz  
31   Resultados MIDS 2014 | Yucatán  
32   Resultados MIDS 2014 | Zacatecas
Contesta nuestra encuesta de satisfacción.
¿Cómo fue tu experiencia en gob.mx?

Imprime la página completa

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.